| ALUMNO | LEGAJO | NF |
| ABERBACH, ANGEL SERGIO | 66711/3 | LIBRE |
| ABRAHAM, NANCY YANEL | 64243/7 | 7 |
| ACHAR ARZA, VICTOR RAUL | 62954/4 | RECURSA |
| ACIAR GALLEGUILLOS, NATALIA ALEJANDRA | 65253/3 | 6 |
| ACOSTA FRANZOLINI, GABRIELA ALEJANDRA | 62791/3 | LIBRE |
| ACOSTA, MARISOL ALICIA | 66491/1 | RECURSA |
| ACUÑA, MELANIE TAMARA | 65265/8 | RECURSA |
| AGUIL MALLEA, GABRIEL MATIAS | 64147/7 | 8 |
| ALBERTI, NAHUEL IGNACIO | 65260/2 | LIBRE |
| ALBORNOZ, RODRIGO JULIAN | 65222/5 | LIBRE |
| ALCALDE, FELIPE | 65276/1 | 8 |
| ALDANA, JAQUELINE IVANA | 65305/8 | LIBRE |
| ALDERISI PEREZ, YOEL JOSé TOMáS | 65343/4 | 7 |
| ALE, CAROLINA LUJAN | 65278/2 | 6 |
| ALEGRE, DANIELA SOFíA | 62789/9 | 6 |
| ALEGRE, LORENA SABRINA | 65082/2 | LIBRE |
| ALFANO, ROCIO MILAGROS | 55608/6 | 6 |
| ALFONSO, RAMIRO | 62752/5 | 7 |
| ALLENDE, LUCIA | 65080/0 | 6 |
| ALMADA MENESES, CAMILA | 62947/5 | 6 |
| ALMANZA, LISANDRO | 55614/3 | RECURSA |
| ALMIRóN, HERNAN MATIAS | 63100/7 | LIBRE |
| ALMIRON, NAHUEL DARIO | 65131/3 | LIBRE |
| ALMONACID, MACARENA ALEJANDRA | 65271/5 | RECURSA |
| ALONSO, JORGE LUIS | 64150/2 | LIBRE |
| ALONSO, LEANDRO GONZALO | 65047/8 | 6 |
| ALVARADO, CELESTE SOLEDAD | 65144/9 | LIBRE |
| ALVARES, ELIANA NICOLE | 65012/7 | RECURSA |
| ALVAREZ, FEDERICO JAVIER | 65097/9 | LIBRE |
| ALVAREZ, LELIA SOLEDAD | 65057/0 | RECURSA |
| ALVAREZ, MARIANO | 65421/0 | RECURSA |
| AMAYA, CANDELA FERNANDA | 65174/5 | LIBRE |
| AMEGLIO, ANDRES | 65092/4 | LIBRE |
| AMODEO, ALIHUEN | 61291/1 | LIBRE |
| ANGELANI, MARíA MACARENA | 65165/4 | RECURSA |
| ANTOLINEZ TIUSABA, DAVID ENRIQUE | 65360/5 | RECURSA |
| ANTONENA, MARíA FLORENCIA | 65350/3 | LIBRE |
| APPIOLAZA, AMANDA AGUSTINA | 65232/7 | RECURSA |
| ARAGON, DAIANA ALEXANDRA | 62807/3 | 7 |
| ARANDA, MELANY LISETTE | 65369/4 | RECURSA |
| ARAVENA, FRANCO DAMIAN | 62827/8 | LIBRE |
| ARBOLEDA OSPINA, DUVERNEY | 65375/3 | LIBRE |
| ARGIRó, ISABEL | 65191/6 | RECURSA |
| ARIAS, DEBORA NOEMI | 65018/3 | LIBRE |
| ARIAS, ROCíO | 65038/7 | 6 |
| ARISTEGUI VALDUVí, MARíA DEL ROSARIO | 65321/7 | RECURSA |
| ARNST, FRANCISCO | 63110/9 | RECURSA |
| ARRESE, MORA | 65039/8 | RECURSA |
| ARRIETA, ANDREA VERóNICA | 65216/8 | RECURSA |
| ASCHERO, BRUNO | 65289/6 | 7 |
| ASCONE ARES, ANTONELLA | 65014/9 | LIBRE |
| ASSE, AZIZ IGNACIO | 65426/6 | RECURSA |
| ASURABARRENA, MARIA PAZ | 65269/1 | RECURSA |
| AUGELLO, TEIN | 65180/3 | RECURSA |
| AVALOS, VIOLETA BEATRIZ | 62783/3 | 6 |
| ÁVILA MUIñOS, AIXA AILéN | 65386/6 | LIBRE |
| AZARO, MARíA CATALINA | 65127/7 | LIBRE |
| BAEZ, AGUSTIN IGNACIO | 53790/1 | LIBRE |
| BALLEJOS, JOSE LUIS | 62916/8 | RECURSA |
| BALPARDA, MARIA AGUSTINA | 65007/9 | LIBRE |
| BANDZEREWICZ, DIANA | 65248/6 | LIBRE |
| BARABINI, HERNAN JAVIER | 48207/9 | LIBRE |
| BARCELLANDI, JUAN BAUTISTA | 62957/8 | 6 |
| BARRAZA URZUA, MARIA BELEN DE LAS NIEVES | 65404/0 | LIBRE |
| BARRIOS, DAIANA MELINA | 57898/0 | LIBRE |
| BARROSO, LAUTARO NEHUèN | 65164/3 | RECURSA |
| BASCAL, PABLO NICOLAS | 63098/2 | 7 |
| BAZAN, MICAELA SOLEDAD | 65005/8 | RECURSA |
| BECERRA MARTINEZ, BARBARA ESTEFANIA | 64149/9 | LIBRE |
| BELLIDO PALPAN, VANIA GRACE | 65382/2 | RECURSA |
| BELMONTE, MICAELA | 65380/9 | LIBRE |
| BELTRAME, MATIAS | 60064/8 | RECURSA |
| BENITEZ, EADBERTO RAMON | 55769/3 | LIBRE |
| BENITEZ, PAMELA GISELLE | 65388/9 | RECURSA |
| BENITEZ, VICTOR MANUEL | 65189/2 | RECURSA |
| BERIAY, PAMELA | 63091/5 | 7 |
| BERMUDEZ, RAMIRO DANIEL | 65318/3 | LIBRE |
| BERNAL HERRERA, DANIEL ESTEBAN | 65295/4 | LIBRE |
| BERTOLONE, MóNICA MABEL | 65390/1 | LIBRE |
| BIANCHI, MARIA EMILIA | 49439/9 | LIBRE |
| BLANCO, MACARENA | 65313/7 | 6 |
| BLANCO, MATIAS ARIEL | 65090/2 | LIBRE |
| BLOISE, ALDANA GISELLE | 65198/3 | LIBRE |
| BOBEDA MARECO, LIS ANDREA | 65223/6 | RECURSA |
| BOGUNOVIC, ROSARIO ANABEL | 64994/1 | LIBRE |
| BOZZO, ANA CLARA | 65081/1 | LIBRE |
| BRANDWAJNMAN BOFFI, MATIAS | 65272/6 | RECURSA |
| BRECCIA, JULIA | 65245/3 | 6 |
| BRELURU AROCHA, ORIANA DEL CARMEN | 64997/5 | 6 |
| BREÑA PASTOR, HANS STEVEN | 60083/1 | RECURSA |
| BRICEÑO, ENILI MARIANA | 62932/7 | LIBRE |
| BRITO, ANDREA BELEN | 62813/1 | 6 |
| BRUNO, VALENTINA | 64186/5 | 7 |
| BUCAREY, DAMIAN NICOLAS | 61226/2 | 6 |
| BUGLIO, ANDRES SEBASTIAN | 53922/4 | LIBRE |
| BUITRAGO GONZALEZ, JUAN CAMILO | 65200/8 | RECURSA |
| BURGOS CAMPOS, CHRISTIAN DARKO | 65407/3 | 7 |
| BURGOS CAMPOS, VALERIA MAYERLING | 65154/1 | 6 |
| BURGOS MAHECHA, NATALIE | 65213/4 | RECURSA |
| BURUNAT GONZALEZ, MARIA BELEN | 62860/8 | 7 |
| CABANA BEZPALOV, EMILIANO ARIEL | 65303/5 | 6 |
| CABRERA AVENDAñO, ERICH FABIAN | 65103/9 | LIBRE |
| CABROL, JOAN MANUEL | 65316/1 | 8 |
| CACERES, MELANIE ANTONELA | 65336/5 | LIBRE |
| CALLIZO, JUAN CRUZ | 64999/7 | RECURSA |
| CALVI, MARÌA FLORENCIA | 65414/2 | 8 |
| CALVO, CARLA ANDREA | 65377/5 | LIBRE |
| CAMARGO POLO, DANIEL SEBASTIAN | 65410/7 | 7 |
| CAMBIAGGIO, MATIAS | 65179/0 | LIBRE |
| CAMBIAGNO, JULIAN SANTIAGO | 62798/0 | 7 |
| CAMPERI, NURIA | 61407/5 | LIBRE |
| CANCRO, MELINA INDIANA | 65137/9 | LIBRE |
| CANO, LUDMILA VICTORIA | 65227/1 | LIBRE |
| CARBALLEIRA, AGUSTINA LUCIANA | 65125/6 | LIBRE |
| CARBALLO, ROCíO ANABELLA | 65434/6 | RECURSA |
| CARBONELL, JUAN MARTIN | 53990/7 | LIBRE |
| CARDENAS MORENO, LAURA CONSUELO | 65034/3 | 8 |
| CARDOZO, HERNAN EZEQUIEL | 65258/8 | RECURSA |
| CARLOVICH, TOMAS | 65046/7 | 6 |
| CARMODY, ALAN FRANCISCO | 65199/5 | LIBRE |
| CARO MORALES, AGUSTíN MATEO | 65323/0 | 7 |
| CAROZZI, ALEJANDRO MARIO | 58127/5 | 7 |
| CARRACEDO LAURETTI, CRISTIAN OSVALDO | 39333/3 | RECURSA |
| CARRARA, EVA TRINIDAD | 62815/3 | 6 |
| CARRASCO LESLIE, EDUARDO SILVIO | 65070/7 | LIBRE |
| CARRERAS, PAULA VICTORIA | 63119/9 | 6 |
| CARRILLO, LUCAS NICOLAS | 65181/4 | LIBRE |
| CASAS, MAGDALENA | 65157/3 | RECURSA |
| CASO ROSENDI, VALENTíN | 65190/5 | RECURSA |
| CASSINELLI, SILVIA CAROLINA | 47499/2 | LIBRE |
| CASTAñóN, AILEN | 65229/2 | LIBRE |
| CASTIGLIONI, AGUSTINA | 58151/5 | LIBRE |
| CASTILLO GARCIA, VENTURA MOISES | 65155/2 | RECURSA |
| CASTILLO LIñAN, ALEXIS JOSSEP | 66690/6 | LIBRE |
| CASTILLO, IBAR EZEQUIEL | 66522/0 | RECURSA |
| CASTILLO, JORGE ALBERTO | 65393/5 | LIBRE |
| CASTRO RANGEL, JEAN ROBERT | 65042/3 | 7 |
| CATUC, ESTEBAN FRANCISCO | 65171/2 | RECURSA |
| CAZABAT, FAUSTO | 65277/2 | LIBRE |
| CEBERIO OAñA, JUAN RAMóN | 65364/0 | 7 |
| CEDRIK, JAQUELINE DANIELA | 65228/1 | 7 |
| CEDRON, AGUSTINA | 54030/9 | 8 |
| CELANO MORALES, MICAELA | 66607/4 | RECURSA |
| CELASCO, ROCIO | 66477/3 | 6 |
| CELESIA, CATALINA LUCíA | 65035/5 | LIBRE |
| CELIE BONDAZ, NADIA ANDREA | 51989/6 | LIBRE |
| CELIS BENAGLIO, ALAN LUCAS | 58175/4 | LIBRE |
| CELLE, FERMIN | 65236/2 | RECURSA |
| CELY RODRIGUEZ, SILVIA MARIA | 65133/5 | LIBRE |
| CENTURIóN WAGNER, LUCíA GUADALUPE | 65066/1 | LIBRE |
| CERDá, MARIA BELEN | 62687/3 | 6 |
| CERDá, MARIA FLORENCIA | 65086/6 | 7 |
| CESARO, LEONARDO DAVID | 65207/7 | LIBRE |
| CHANG ESCALANTE, JAVIER ABRAHAM | 65132/4 | RECURSA |
| CHARNELLI, SABRINA | 65306/9 | LIBRE |
| CHASCO, EMMANUEL VICTOR | 65347/9 | RECURSA |
| CHIRAMBERRO, FEDERICO | 62124/1 | 7 |
| CIANCIO, SABRINA MARIANA | 65212/3 | RECURSA |
| CIERI, ALEJANDRO | 62879/0 | RECURSA |
| CIPOLLA, FLORENTINA | 66734/1 | LIBRE |
| CIPONTINO, LARA FERNANDA | 65399/1 | LIBRE |
| CLOTET, NATACHA CASANDRA | 63035/5 | 6 |
| COBBIO REYNOSO, ADRIANA NEREA | 65177/8 | 6 |
| COCCIA, LEONARDO MARTIN | 62812/0 | 6 |
| COGNIGNI, LUCAS JAVIER | 65143/8 | LIBRE |
| COLMAN, BIELMINA | 65121/1 | LIBRE |
| COLOMBIER, SANTIAGO ANDRéS | 65006/8 | RECURSA |
| COMAN, DANIELA | 65010/4 | LIBRE |
| CONSTANTINOFF, ROMINA EVELIN | 65239/5 | 7 |
| CONTE, JULIETA AGUSTINA | 65192/7 | RECURSA |
| CONTOGIORGAKIS, MELINA | 65119/7 | RECURSA |
| CONTRERAS MONTENEGRO, BASTIAN IGNACIO | 65412/9 | RECURSA |
| CONTRERAS, YAMILA DEBORA | 63011/7 | 7 |
| COPERTARI, FLORENCIA | 56046/6 | LIBRE |
| COPRENI, ALBANO | 62838/0 | 7 |
| CORONADO BADINO, JUAN CRUZ | 62784/4 | LIBRE |
| CORSIGLIA, JUAN | 65320/6 | LIBRE |
| COSTA, SOFIA | 63018/4 | RECURSA |
| COTIGNOLA, SOFíA LAURA | 65264/6 | 6 |
| COTTI, RODRIGO | 62884/7 | RECURSA |
| CRISTALDO, GISELLE VERONICA | 65084/4 | RECURSA |
| CROZES, MARIANA BELéN | 65124/4 | LIBRE |
| CRUZ DUARTE, ANDRES ALBERTO | 65436/9 | RECURSA |
| CUADRILLERO, MARIA EMILIA | 65252/2 | 6 |
| CUELLAR ORTIZ, CESAR LUIS | 65151/7 | RECURSA |
| CUELLO, MILAGROS | 65054/8 | LIBRE |
| CUESTAS GARZóN, JOAQUíN | 65304/6 | LIBRE |
| CUPO, REGINA VICTORIA | 65243/1 | 7 |
| CURA, AGUSTINA MALEN | 65037/6 | LIBRE |
| CURCI, MARIA FERNANDA | 65368/4 | RECURSA |
| CUSANO, LUISINA DENISE | 65206/6 | LIBRE |
| CUZ, ESTEBAN IVAN | 65327/4 | 7 |
| DA SILVA DIAS, BRUNO | 66420/4 | RECURSA |
| DAILOFF, NATALIA BELEN | 65129/9 | 6 |
| DAKUYAKU, MARíA FLORENCIA | 65030/9 | LIBRE |
| DALLAPICCOLA, JUAN EDUARDO | 61316/3 | LIBRE |
| DANIELE, AGUSTINA LORENA | 65072/0 | LIBRE |
| DAVICINO, MARíA LUCíA | 65214/5 | RECURSA |
| DE CANO, AGUSTíN MATIAS | 65371/8 | LIBRE |
| DE DIAGO, CAMILA | 62844/9 | RECURSA |
| DE LA FUENTE, EMANUEL ALEJANDRO | 63037/7 | LIBRE |
| DE LOS SANTOS, ALFREDO IVAN | 39711/0 | LIBRE |
| DE VARGAS, HERNáN PABLO | 62900/8 | LIBRE |
| DEFRANCO, JULIáN | 65242/0 | 7 |
| DEL CASTILLO, FERNANDA LIDIA | 61314/1 | LIBRE |
| DELGADILLO VILLARROEL, DANY NEURI | 57672/3 | LIBRE |
| DELGADO HERRERA, JONATHAN DARIO | 65017/1 | RECURSA |
| DELICOSTAS, ROCIO SOLEDAD | 65075/3 | LIBRE |
| DELLA VEDOVA, GUSTAVO EMILIO | 45504/2 | LIBRE |
| DELMAS, AGUSTINA | 54169/9 | LIBRE |
| DETZEL, AGUSTIN | 65315/0 | 6 |
| DI LUCA, ALEJANDRO DANIEL | 65383/3 | 6 |
| DIAMANTE CAPITANO, JUAN GABRIEL | 61311/7 | 7 |
| DIAZ DORIGATTI, AMPARO | 65003/6 | LIBRE |
| DIAZ, LAUTARO DAMIAN | 61456/5 | RECURSA |
| DíAZ, MARIA AGUSTINA | 65004/7 | RECURSA |
| DIGIáCOMO, SOFíA | 65036/5 | LIBRE |
| DISANTO, MATIAS DANIEL | 61016/3 | 7 |
| DISCO, JOSE FRANCISCO | 65362/7 | RECURSA |
| DISCO, LILIAN GRACIELA | 65394/6 | 6 |
| DOCTERS, GUSTAVO ADOLFO | 62999/8 | RECURSA |
| DOMINGUEZ, FLORENCIA | 65052/5 | RECURSA |
| DRUETTA, CARMELA MARíA | 65314/9 | 7 |
| DUMON, CANDELA | 65079/7 | LIBRE |
| DURAND, ANA MERCEDES | 62818/6 | 6 |
| ECHEVARRIA, ESTEBAN EZEQUIEL | 65138/0 | RECURSA |
| ECHEVERRI IDARRAGA, DANIELA | 63062/8 | 7 |
| ECHEVERRIA, CARLA GISELA | 65381/0 | 6 |
| ELIGGI, JUAN PABLO | 62767/2 | 7 |
| ENGELMANN, SANDRA VIVIANA | 65326/3 | RECURSA |
| ENRIQUEZ, AMALIA YESICA | 65033/2 | LIBRE |
| ERMILI, MAXIMILIANO | 64992/0 | RECURSA |
| ERRIEST, LUCíA | 65235/1 | RECURSA |
| ESCOBAR GOYES, DARWIN PAUL | 65149/4 | RECURSA |
| ESPINDOLA DUARTE, SAMANTA VICTORIA ELISABET | 62817/6 | RECURSA |
| ETCHART, SANTIAGO | 65117/5 | LIBRE |
| FANELLI, CAMILA ANDREA | 65118/6 | RECURSA |
| FARQUETE, MARIA JULIA | 66660/0 | RECURSA |
| FAYOS, FRANCISCO | 65267/0 | LIBRE |
| FERNáNDEZ MOUJáN, FáTIMA | 63055/9 | 7 |
| FERNANDEZ RUIZ, LAUTARO | 66428/3 | RECURSA |
| FERNANDEZ TOBAR, Sebastián Alejandro | 62941/8 | RECURSA |
| FERNANDEZ, AMPARO | 56278/1 | LIBRE |
| FERNANDEZ, DEBORA VALERIA | 58483/3 | LIBRE |
| FERNáNDEZ, NICASIO | 65301/3 | 7 |
| FERNáNDEZ, RODRIGO FABIAN | 65378/7 | LIBRE |
| FERNANDEZ, ROMINA GISELE | 65176/8 | RECURSA |
| FERRARI, JUAN ANTONIO | 66610/9 | RECURSA |
| FERREYRA, JOSé RAúL | 65041/2 | 6 |
| FERRI, JUAN MANUEL | 65188/1 | LIBRE |
| FERRON GALINDO, PALOMA SOL BELEN | 54279/4 | LIBRE |
| FIGUEIRAS, JUAN MANUEL | 65238/3 | 6 |
| FIGUEROA BRAVO, JUAN FRANCISCO | 65156/3 | 7 |
| FILIPIN, ANTONELLA | 65376/4 | LIBRE |
| FIORANELLI, AGOSTINA | 65415/3 | 7 |
| FLOR ESCOBAR, EMILIO ALEJANDRO | 65363/8 | RECURSA |
| FUENTES CHANDÍA, DANIELA ALEJANDRA | 65158/5 | 7 |
| FUSAMOTO, LUCAS ESTEBAN | 65435/7 | RECURSA |
| GALASSO, CAMILA ARACELI | 65058/1 | RECURSA |
| GALEANO PERDOMO, JORGE ESTEBAN | 62989/5 | 7 |
| GAMARRA, MARCELA MIABEL | 47593/9 | LIBRE |
| GANIN, TOMAS | 65419/8 | LIBRE |
| GARATE, LUCIANA BEATRIZ | 62809/5 | RECURSA |
| GARAY, RUBEN DARIO | 62805/1 | RECURSA |
| GARCIA DEL MONTE, JUAN FRANCISCO | 65331/9 | RECURSA |
| GARCìA, FLORENCIA | 65387/8 | 7 |
| GARCIA, IVAN EMANUEL | 62085/2 | RECURSA |
| GARCIA, SOFIA | 66482/9 | 6 |
| GARCIA, VALENTIN FEDERICO | 65266/9 | 6 |
| GARDA, ORESTE PEDROO LUIS | 65211/2 | LIBRE |
| GARIBAY SáNCHEZ, IRENE | 65372/9 | LIBRE |
| GARMENDIA, SOFíA | 61398/3 | RECURSA |
| GARRIGUE, DAIANA MARCELA | 56408/3 | LIBRE |
| GARRO, MARIANA ALUMINé | 65332/1 | RECURSA |
| GARRO, TATIANA | 52374/3 | LIBRE |
| GARRONE VIDAL, CRISTINA MERCEDES | 65195/1 | 7 |
| GAY, DENISE ELIANA ITATI | 65247/6 | 7 |
| GENCHI, FLORENCIA | 56424/3 | LIBRE |
| GIL, FRANCISCO JAVIER | 65370/7 | RECURSA |
| GINESTET TIEDE, AYELEN MAITEN | 56445/9 | LIBRE |
| GIORDANO, CAMILO | 58657/8 | LIBRE |
| GIRALDO ARANGO, FELIPE | 64166/0 | 7 |
| GIRALDO LONDOñO, JHON JAIRO | 65160/8 | RECURSA |
| GIUSIANO, LUCIA | 63121/2 | LIBRE |
| GOMEZ ARIZA, Nelson David | 62940/7 | 7 |
| GOMEZ HERNANDEZ, GERMAN GUSTAVO | 62986/3 | LIBRE |
| GóMEZ RíOS, TRIANA BELéN | 65029/6 | LIBRE |
| GOMEZ VEGA, MANUEL | 63039/0 | LIBRE |
| GONZáLEZ BERKUNSKY, ELIS PAULA | 65065/1 | LIBRE |
| GONZALEZ BUCHELI, DIANA RAQUEL | 65401/6 | RECURSA |
| GONZALEZ CORREA, DIEGO ALEJANDRO | 66515/0 | RECURSA |
| GONZALEZ RAMIREZ, OLGA | 65027/4 | RECURSA |
| GONZALEZ SANTIAGO, ANDRES FELIPE | 65431/3 | RECURSA |
| GONZALEZ SIR, FRANCO JESUS | 65282/8 | 7 |
| GONZALEZ, EDUARDO OSCAR | 61449/6 | RECURSA |
| GONZALEZ, HOMERO PABLO | 52435/8 | LIBRE |
| GONZALEZ, MARIANA BELéN | 66613/2 | RECURSA |
| GONZáLEZ, ROCíO VALERIA | 65105/1 | LIBRE |
| GRAFF FERNANDEZ, ANA SOL | 65218/9 | 6 |
| GRASSI, LEONEL JESUS | 62962/4 | 7 |
| GUARNIERI VERA Y ARAGóN, GONZALO | 65187/0 | 7 |
| GUERRA, MARIA MILAGROS | 65308/1 | LIBRE |
| GUERRERO NAVARRETE, STEVEN | 65055/9 | RECURSA |
| GUIDI, SOFIA MALEN | 65284/1 | RECURSA |
| HAMMERSCHMIDT FAJRE, SHAMSI | 65126/7 | RECURSA |
| HENAO DAVILA, JULIANA | 66726/0 | LIBRE |
| HENAO GRISALES, MARIA PAULINA | 65104/0 | 7 |
| HENRIQUES, MELINA | 65333/2 | LIBRE |
| HERNANDEZ FUENTES, NESTOR DAMIAN | 62624/8 | LIBRE |
| HERNANDEZ, FACUNDO YOEL | 65348/0 | 6 |
| HERNANDEZ, FEDERICO ARIEL | 62843/7 | LIBRE |
| HERRO, VALENTINA | 62918/0 | RECURSA |
| HESSIG, TAMARA ESTEFANíA | 65338/8 | LIBRE |
| HIDALGO BURGOS, SEBASTIAN ANDRES | 65210/1 | LIBRE |
| HORQUIN, JOSEFINA | 65322/8 | 7 |
| HURTADO, ROCíO MALVINA | 65141/5 | LIBRE |
| IBARRA, TOMAS | 65351/4 | 6 |
| INDA, AXEL IVAN | 63008/2 | 6 |
| INGENIERO, AGUSTINA MARIA DE LUJAN | 62840/4 | LIBRE |
| INGLESE, MARíA LUCíA | 65094/7 | 7 |
| IRIGOYEN, LEILA | 65290/8 | 8 |
| ISOARDI, SEBASTIáN | 66670/2 | LIBRE |
| ITALIANO, CESAR ADOLFO | 65073/1 | RECURSA |
| IVANOVICH, CAROLINA MARIEL | 65019/4 | RECURSA |
| JAIME ELENO, PABLO AGUSTíN | 63056/1 | 7 |
| JALIL, JOHANNA SOFíA | 65417/5 | 6 |
| JARA, DAIRA MURIEL | 65293/2 | RECURSA |
| JAVIER, NATACHA SABRINA | 54535/1 | 8 |
| JIJON QUELAL, FAUSTO PATRICIO | 66466/9 | RECURSA |
| JOLY, BILLY GIL ORVIL IGOR DURUTTI | 63052/6 | 7 |
| JUAREZ, GABRIELA YAMILA | 66578/7 | RECURSA |
| JULIANEZ ISLAS ASENS, MANUEL | 52550/1 | LIBRE |
| KOBELT, JULIANA DANIELA | 65001/3 | LIBRE |
| KOWALINSKI, MARIA NOELIA | 50276/3 | LIBRE |
| KULEMEYER, PABLO LAUTARO | 65273/7 | 6 |
| LABARRIEL, YONATAN JULIO | 65366/2 | LIBRE |
| LAMBERTINI, DIEGO IVáN | 65418/7 | 6 |
| LANúS, EVA ARACí | 65061/6 | 7 |
| LAPI, ROMINA VERóNICA | 65334/3 | 8 |
| LASTRA BERRUET, ANDREA MACARENA | 62901/9 | 7 |
| LATORRE, EMILIA | 65234/0 | 6 |
| LAVERDE ROJAS, NATALIA VANESSA | 62837/0 | 6 |
| LAZARTE, MARIA VALENTINA | 65166/6 | LIBRE |
| LEDESMA, GASTóN NAHUEL | 65342/3 | LIBRE |
| LEDESMA, MAURO EZEQUIEL | 65259/9 | LIBRE |
| LEGNANI, MARIA LAURA | 65428/9 | LIBRE |
| LEMES, ANA CAROLINA | 62969/1 | RECURSA |
| LLAMBA, NOELIA SOLEDAD | 61487/3 | 7 |
| LOBO, LEILA NAHIR | 65045/7 | 7 |
| LONIGRO, VICTORIA | 62411/6 | RECURSA |
| LóPEZ COTTA, LUCIANO VíCTOR | 65300/2 | RECURSA |
| LOPEZ ENDARA, LUJAN RAYEN DESIREE | 65074/2 | LIBRE |
| LOPEZ JIMENEZ, FRANK JOENED | 62777/4 | 8 |
| LOPEZ, EMILIO | 65317/2 | 8 |
| LOVIZIO NUñEZ, SANDINO | 65008/0 | LIBRE |
| LUJAN, MARIA BELEN | 63007/1 | RECURSA |
| LUNA MALVESTITO, ANTONELA | 58969/2 | LIBRE |
| LURBE, SEBASTIáN | 65352/5 | RECURSA |
| MAC ADDEN, MARíA LAURA | 65292/1 | 6 |
| MACEVICH, CHRISTIAN | 62882/5 | RECURSA |
| MAHECHA ROJAS, ANDRES FERNANDO | 66476/2 | 8 |
| MAIDANA, ALAN EZEQUIEL | 65139/1 | LIBRE |
| MANCUELLO, GISELA ELIZABETH | 66483/0 | LIBRE |
| MANZANOS, JOAQUíN | 65423/3 | LIBRE |
| MANZOTTI, LAUTARO DANIEL | 65344/5 | LIBRE |
| MARASCHIN BOLZONI, LUNA | 65246/4 | 6 |
| MARCO, MAITE | 56771/1 | LIBRE |
| MARCONI, GILDA | 62907/7 | RECURSA |
| MARDARáS, AGUSTíN | 65262/4 | 6 |
| MARELLI, MARIA PAZ | 65240/7 | LIBRE |
| MARIANI, CLARA | 59015/2 | 6 |
| MARIN, HECTOR EDGARDO | 27151/4 | 7 |
| MARINKEFF, CAROLINA | 66464/7 | LIBRE |
| MARQUES, CAMILO ALFREDO | 64991/9 | 6 |
| MARQUEZ PEÑA, FAUSTO NEMIR | 62877/9 | 7 |
| MARQUEZ, MANUELA ROCíO | 64071/4 | 6 |
| MARRUPE, MICAELA | 62862/1 | 8 |
| MARTIN, LUCIANA | 62434/2 | RECURSA |
| MARTINEZ, AGUSTINA | 65256/7 | RECURSA |
| MARTíNEZ, ANTONIO LUCAS | 63028/6 | LIBRE |
| MARTINEZ, MARIA AGOSTINA | 65230/5 | 6 |
| MATTOS, JAVIER MATIAS | 65349/0 | 7 |
| MAUREGUI, JERONIMO | 60308/9 | LIBRE |
| MAUREIRA ARANEDA, David Andrés | 62939/4 | 7 |
| MAURIñO, FRANCO NICOLAS | 65319/3 | 6 |
| MAZZARONI, DAIANA | 62887/1 | LIBRE |
| MAZZOLINI, FERNANDO LUIS | 64998/6 | 7 |
| MEDINA VALENCIA, NICOLAS | 65093/5 | 6 |
| MEDINA, MARIA NAZARETH | 62834/6 | LIBRE |
| MELLID, GONZALO AGUSTIN | 65237/3 | 6 |
| MENANT, INGRID ELIZABETH | 65298/7 | 7 |
| MENDOZA, GABRIEL | 65162/1 | 8 |
| MENNUTO, MICAELA EVANGELINA | 65244/2 | 7 |
| MIñOLA, DANA | 65296/5 | RECURSA |
| MIQUELEZ, LISANDRO | 65395/7 | LIBRE |
| MIRAGLIA, JULIETA | 64996/4 | RECURSA |
| MOLINA, JUAN MANUEL ESTEBAN | 66606/3 | 7 |
| MONDELO, SELENE | 61265/0 | RECURSA |
| MONFERRAN, MERCEDES BELéN | 65063/9 | 7 |
| MONGE, DE LA CRUZ LUCAS AGUSTIN | 50574/1 | LIBRE |
| MONTECINOS ESCARATE, NELSON ARIEL | 65153/0 | 6 |
| MONTENEGRO AYALA, GABRIELA ESTEFANIA | 65406/2 | RECURSA |
| MONTES, CARLOS GERARDO | 62857/4 | LIBRE |
| MORALES, JULIETA NATALIA | 65078/6 | LIBRE |
| MORáN, FEDERICO | 63019/5 | LIBRE |
| MORENO AGUDELO, MARIA ANDREA | 65208/7 | 6 |
| MORENO LóPEZ, DIEGO FELIPE | 65116/5 | 6 |
| MORENO, SANTIAGO | 65408/4 | RECURSA |
| MORóN, MARíA CAROLINA | 65146/1 | RECURSA |
| MOSLER, JULIA CONSTANZA | 65215/7 | LIBRE |
| MOSSRE, AYLéN JOEL | 66569/6 | LIBRE |
| MOYANO, SOFIA TATIANA | 62820/9 | 6 |
| MUJICA, LUCIANA | 65163/2 | 7 |
| MUñOZ DE LA HOZ, MARCELO ANDRES | 65168/7 | 7 |
| MUÑOZ LONDOÑO, JULIAN FELIPE | 64148/8 | RECURSA |
| MURANO, NICOLAS | 65294/3 | LIBRE |
| MUSSO, MARIBEL | 65261/3 | LIBRE |
| MYLEK, IOAV ANTONIO | 65194/0 | LIBRE |
| NADELMAN, AARON DARIO | 65367/3 | LIBRE |
| NAHUELPAN, FRANCO LIHUE | 65341/2 | RECURSA |
| NAJOT, EZEQUIEL | 65110/7 | LIBRE |
| NAVARRETE, GUADALUPE ARIADNA | 61358/4 | LIBRE |
| NIEVA, JULIANA | 65016/0 | RECURSA |
| NITZSCHE, LAURA | 65087/7 | 7 |
| NOëL VALERI, MARìA EMILIA | 65009/2 | 7 |
| NOGUERA BENITEZ, MICAELA | 65275/0 | 7 |
