APELLIDO Y NOMBRE NOTA
| ALVARES, ELIANA NICOLE | 1 |
| ALVAREZ, LELIA SOLEDAD | 1 |
| ALVAREZ, MARIANO | 5 |
| ANGELANI, MARíA MACARENA | 6 |
| ANTOLINEZ TIUSABA, DAVID ENRIQUE | 3 |
| APPIOLAZA, AMANDA AGUSTINA | 2 |
| ARAGON, DAIANA ALEXANDRA | 5 |
| ARANDA, MELANY LISETTE | 2 |
| ARGIRó, ISABEL | 3 |
| ARIAS, ROCíO | 4 |
| ARISTEGUI VALDUVí, MARíA DEL ROSARIO | 3 |
| ARNST, FRANCISCO | 1 |
| ARRESE, MORA | 4 |
| ARRIETA, ANDREA VERóNICA | 7 |
| ASCHERO, BRUNO | 8 |
| ASSE, AZIZ IGNACIO | 5 |
| ASURABARRENA, MARIA PAZ | 4 |
| AVALOS, VIOLETA BEATRIZ | 4 |
| BARCELLANDI, JUAN BAUTISTA | 4 |
| BARROSO, LAUTARO NEHUèN | 2 |
| BASCAL, PABLO NICOLAS | 5 |
| BAZAN, MICAELA SOLEDAD | 5 |
| BELLIDO PALPAN, VANIA GRACE | 2 |
| BELTRAME, MATIAS | 1 |
| BENITEZ, PAMELA GISELLE | 3 |
| BENITEZ, VICTOR MANUEL | 1 |
| BERIAY, PAMELA | 7 |
| BLANCO, MACARENA | 4 |
| BOBEDA MARECO, LIS ANDREA | 4 |
| BRANDWAJNMAN BOFFI, MATIAS | 4 |
| BRELURU AROCHA, ORIANA DEL CARMEN | 2 |
| BREÑA PASTOR, HANS STEVEN | 4 |
| BRITO, ANDREA BELEN | 5 |
| BRUNO, VALENTINA | 6 |
| BUCAREY, DAMIAN NICOLAS | 5 |
| BUITRAGO GONZALEZ, JUAN CAMILO | 1 |
| BURGOS CAMPOS, CHRISTIAN DARKO | 3 |
| BURGOS CAMPOS, VALERIA MAYERLING | 3 |
| BURGOS MAHECHA, NATALIE | 2 |
| BURUNAT GONZALEZ, MARIA BELEN | 5 |
| CABANA BEZPALOV, EMILIANO ARIEL | 2 |
| CABROL, JOAN MANUEL | 6 |
| CALLIZO, JUAN CRUZ | 6 |
| CALVI, MARÌA FLORENCIA | 8 |
| CAMARGO POLO, DANIEL SEBASTIAN | 8 |
| CAMBIAGNO, JULIAN SANTIAGO | 6 |
| CARBALLO, ROCíO ANABELLA | 3 |
| CARDENAS MORENO, LAURA CONSUELO | 8 |
| CARDOZO, HERNAN EZEQUIEL | 4 |
| CARLOVICH, TOMAS | 6 |
| CARO MORALES, AGUSTíN MATEO | 6 |
| CAROZZI, ALEJANDRO MARIO | NO SE LEE |
| CARRACEDO LAURETTI, CRISTIAN OSVALDO | 6 |
| CARRARA, EVA TRINIDAD | 4 |
| CARRERAS, PAULA VICTORIA | 2 |
| CASAS, MAGDALENA | 1 |
| CASO ROSENDI, VALENTíN | 3 |
| CASTILLO GARCIA, VENTURA MOISES | 1 |
| CASTILLO, IBAR EZEQUIEL | 4 |
| CASTRO RANGEL, JEAN ROBERT | 8 |
| CATUC, ESTEBAN FRANCISCO | 2 |
| CEBERIO OAñA, JUAN RAMóN | 5 |
| CEDRIK, JAQUELINE DANIELA | 4 |
| CEDRON, AGUSTINA | 8 |
| CELANO MORALES, MICAELA | 5 |
| CELLE, FERMIN | 4 |
| CERDá, MARIA BELEN | 6 |
| CERDá, MARIA FLORENCIA | 6 |
| CHANG ESCALANTE, JAVIER ABRAHAM | 5 |
| CHASCO, EMMANUEL VICTOR | 3 |
| CHIRAMBERRO, FEDERICO | 6 |
| CIANCIO, SABRINA MARIANA | 1 |
| CIERI, ALEJANDRO | 2 |
| CLOTET, NATACHA CASANDRA | 6 |
| COBBIO REYNOSO, ADRIANA NEREA | 4 |
| COLOMBIER, SANTIAGO ANDRéS | 2 |
| CONSTANTINOFF, ROMINA EVELIN | 3 |
| CONTE, JULIETA AGUSTINA | 1 |
| CONTOGIORGAKIS, MELINA | 2 |
| CONTRERAS MONTENEGRO, BASTIAN IGNACIO | 3 |
| CONTRERAS, YAMILA DEBORA | 7 |
| COPRENI, ALBANO | 7 |
| COSTA, SOFIA | 4 |
| COTIGNOLA, SOFíA LAURA | 2 |
| COTTI, RODRIGO | 2 |
| CRISTALDO, GISELLE VERONICA | 1 |
| CRUZ DUARTE, ANDRES ALBERTO | 2 |
| CUADRILLERO, MARIA EMILIA | 3 |
| CUELLAR ORTIZ, CESAR LUIS | 1 |
| CUPO, REGINA VICTORIA | 5 |
| CURCI, MARIA FERNANDA | 2 |
| CUZ, ESTEBAN IVAN | 7 |
| DA SILVA DIAS, BRUNO | 2 |
| DAILOFF, NATALIA BELEN | 4 |
| DAVICINO, MARíA LUCíA | 1 |
| DE DIAGO, CAMILA | 6 |
| DEFRANCO, JULIáN | 6 |
| DELGADO HERRERA, JONATHAN DARIO | 2 |
| DETZEL, AGUSTIN | 2 |
| DIAMANTE CAPITANO, JUAN GABRIEL | 6 |
| DIAZ, LAUTARO DAMIAN | 1 |
| DíAZ, MARIA AGUSTINA | 1 |
| DISANTO, MATIAS DANIEL | 5 |
| DISCO, JOSE FRANCISCO | 4 |
| DISCO, LILIAN GRACIELA | 6 |
| DOCTERS, GUSTAVO ADOLFO | 4 |
| DOMINGUEZ, FLORENCIA | 2 |
| DRUETTA, CARMELA MARíA | 8 |
| DURAND, ANA MERCEDES | 6 |
| ECHEVARRIA, ESTEBAN EZEQUIEL | 1 |
| ECHEVERRI IDARRAGA, DANIELA | 9 |
| ECHEVERRIA, CARLA GISELA | 5 |
| ELIGGI, JUAN PABLO | 7 |
| ENGELMANN, SANDRA VIVIANA | 2 |
| ENRIQUEZ, AMALIA YESICA | |
| ERMILI, MAXIMILIANO | 6 |
| ERRIEST, LUCíA | 3 |
| ESCOBAR GOYES, DARWIN PAUL | 4 |
| ESPINDOLA DUARTE, SAMANTA VICTORIA ELISABET | 2 |
| FANELLI, CAMILA ANDREA | 5 |
| FARQUETE, MARIA JULIA | 1 |
| FERNáNDEZ MOUJáN, FáTIMA | 8 |
| FERNANDEZ RUIZ, LAUTARO | 1 |
| FERNANDEZ TOBAR, Sebastián Alejandro | 10 |
| FERNáNDEZ, NICASIO | 8 |
| FERRARI, JUAN ANTONIO | 6 |
| FERREYRA, JOSé RAúL | NO SE LEE |
| FIGUEIRAS, JUAN MANUEL | 4 |
| FIGUEROA BRAVO, JUAN FRANCISCO | 6 |
| FIORANELLI, AGOSTINA | 7 |
| FLOR ESCOBAR, EMILIO ALEJANDRO | 2 |
| FUENTES CHANDÍA, DANIELA ALEJANDRA | 3 |
| FUSAMOTO, LUCAS ESTEBAN | 4 |
| GALEANO PERDOMO, JORGE ESTEBAN | 9 |
| GARATE, LUCIANA BEATRIZ | 5 |
| GARAY, RUBEN DARIO | 2 |
| GARCIA DEL MONTE, JUAN FRANCISCO | 2 |
| GARCìA, FLORENCIA | 6 |
| GARCIA, IVAN EMANUEL | 4 |
| GARCIA, SOFIA | 3 |
| GARCIA, VALENTIN FEDERICO | 4 |
| GARRONE VIDAL, CRISTINA MERCEDES | 4 |
| GAY, DENISE ELIANA ITATI | 8 |
| GIL, FRANCISCO JAVIER | 9 |
| GIRALDO ARANGO, FELIPE | 7 |
| GIRALDO LONDOñO, JHON JAIRO | 2 |
| GOMEZ ARIZA, Nelson David | 9 |
| GONZALEZ CORREA, DIEGO ALEJANDRO | 7 |
| GONZALEZ RAMIREZ, OLGA | 3 |
| GONZALEZ SANTIAGO, ANDRES FELIPE | 6 |
| GONZALEZ SIR, FRANCO JESUS | 8 |
| GONZALEZ, EDUARDO OSCAR | 1 |
| GONZALEZ, MARIANA BELéN | 1 |
| GRAFF FERNANDEZ, ANA SOL | 5 |
| GRASSI, LEONEL JESUS | 4 |
| GUARNIERI VERA Y ARAGóN, GONZALO | 6 |
| GUERRERO NAVARRETE, STEVEN | 3 |
| HAMMERSCHMIDT FAJRE, SHAMSI | 4 |
| HENAO GRISALES, MARIA PAULINA | 5 |
| HERNANDEZ, FACUNDO YOEL | 4 |
| HERRO, VALENTINA | 3 |
| HORQUIN, JOSEFINA | 7 |
| IBARRA, TOMAS | 4 |
| INDA, AXEL IVAN | 3 |
| INGLESE, MARíA LUCíA | 9 |
| IRIGOYEN, LEILA | 4 |
| ITALIANO, CESAR ADOLFO | 4 |
| JAIME ELENO, PABLO AGUSTíN | 4 |
| JALIL, JOHANNA SOFíA | 3 |
| JARA, DAIRA MURIEL | 2 |
| JAVIER, NATACHA SABRINA | 9 |
| JIJON QUELAL, FAUSTO PATRICIO | 6 |
| JOLY, BILLY GIL ORVIL IGOR DURUTTI | 5 |
| JUAREZ, GABRIELA YAMILA | 3 |
| KULEMEYER, PABLO LAUTARO | 5 |
| LAMBERTINI, DIEGO IVáN | 7 |
| LANúS, EVA ARACí | 7 |
| LAPI, ROMINA VERóNICA | 6 |
| LASTRA BERRUET, ANDREA MACARENA | 9 |
| LATORRE, EMILIA | 6 |
| LAVERDE ROJAS, NATALIA VANESSA | 3 |
| LEMES, ANA CAROLINA | 3 |
| LLAMBA, NOELIA SOLEDAD | 5 |
| LONIGRO, VICTORIA | 4 |
| LóPEZ COTTA, LUCIANO VíCTOR | 7 |
| LOPEZ JIMENEZ, FRANK JOENED | 9 |
| LOPEZ, EMILIO | 5 |
| LUJAN, MARIA BELEN | 3 |
| LURBE, SEBASTIáN | 2 |
| MACEVICH, CHRISTIAN | 6 |
| MAHECHA ROJAS, ANDRES FERNANDO | 5 |
| MARASCHIN BOLZONI, LUNA | 3 |
| MARCONI, GILDA | 4 |
| MARDARáS, AGUSTíN | 5 |
| MARIANI, CLARA | 6 |
| MARIN, HECTOR EDGARDO | 5 |
| MARQUES, CAMILO ALFREDO | 5 |
| MARQUEZ PEÑA, FAUSTO NEMIR | 6 |
| MARQUEZ, MANUELA ROCíO | 7 |
| MARRUPE, MICAELA | 4 |
| MARTIN, LUCIANA | 3 |
| MARTINEZ, AGUSTINA | 4 |
| MATTOS, JAVIER MATIAS | 7 |
| MAUREIRA ARANEDA, David Andrés | 5 |
| MAURIñO, FRANCO NICOLAS | 7 |
| MAZZOLINI, FERNANDO LUIS | 9 |
| MEDINA VALENCIA, NICOLAS | 4 |
| MELLID, GONZALO AGUSTIN | 8 |
| MENANT, INGRID ELIZABETH | 7 |
| MENDOZA, GABRIEL | 7 |
| MENNUTO, MICAELA EVANGELINA | 9 |
| MIñOLA, DANA | 1 |
| MOLINA, JUAN MANUEL ESTEBAN | 4 |
| MONDELO, SELENE | 4 |
| MONFERRAN, MERCEDES BELéN | 4 |
| MONTECINOS ESCARATE, NELSON ARIEL | 4 |
| MONTENEGRO AYALA, GABRIELA ESTEFANIA | 8 |
| MORENO AGUDELO, MARIA ANDREA | 6 |
| MORENO LóPEZ, DIEGO FELIPE | 2 |
| MORóN, MARíA CAROLINA | 3 |
| MOYANO, SOFIA TATIANA | 7 |
| MUJICA, LUCIANA | 9 |
| MUñOZ DE LA HOZ, MARCELO ANDRES | 8 |
| NAHUELPAN, FRANCO LIHUE | 2 |
| NIEVA, JULIANA | 3 |
| NITZSCHE, LAURA | 9 |
| NOëL VALERI, MARìA EMILIA | 9 |
| NOGUERA BENITEZ, MICAELA | 8 |
| NORAMBUENA LABORIE, NICOLáS IGNACIO | 4 |
| NUÑEZ, FACUNDO NAHUEL | 4 |
| NúñEZ, NICOLáS | 8 |
| OLIVA, LARA SOLEDAD | 4 |
| ONDONA, MARíA FLORENCIA | 7 |
| OPIPARI, LUDOVICO | 5 |
| ORDENAVIA, LAUTARO | 6 |
| ORDOQUI, PILAR | 3 |
| ORTIZ MALDONADO, GASTóN LORENZO | 4 |
| ORTIZ, SOFIA ESTHER | 3 |
| OVIEDO, MARTINA | 4 |
| OYHAMBURU, JULIANA | 4 |
| PAEZ, YOLANDA MICAELA | 4 |
| PALAVECINO, FLORENCIA | 2 |
| PALMA, LUCIANO FABIAN | 3 |
| PALOMINO DEL PINO, DAVID ALBERTO | 6 |
| PAREDES LOW, BARBARA PAOLA | 9 |
| PARUCHEVSKI, MELISA ESTEFANIA | 2 |
| PATITUCCI, CARLA ANTONELLA | 4 |
| PAVON, MARIA JULIA | 6 |
| PAZ MAYA, ROBERTO ANDRES | 8 |
| PEDELABORDE, JORGE LEANDRO | 3 |
| PEDERNERA, MARíA JOSé | 10 |
| PELLENDIER, AGUSTíN | 9 |
| PERALTA MEZA, EZEQUIEL EDGARDO | 5 |
| PEREA, CAROLINA AGUSTINA | 1 |
| PéREZ GUTIERREZ, JOSé DANIEL | 4 |
| PéREZ, NATALí LILéN | 6 |
| PERLINGIERI, ANTONELA NANCY NATALI | 8 |
| PERNA, ERNESTO CAMILO | 7 |
| PERNIA, GIANNA ABIGAIL | 6 |
| PERRIEL, OMAR GUSTAVO MARTIN | 4 |
| PERROTTA, JORGE AGUSTIN | 4 |
| PERRY GARCIA, MARINA | 3 |
| PINTO MARAMBIO, BELEN IGNACIA | 5 |
| PINTO PEREZ, ROMINA ALEJANDRA | 6 |
| PITA, MANUELA INES | 4 |
| PLACIDO, DELFINA AILIN | 6 |
| PODBERSICH, AGATHA SOFIA | 7 |
| PORTELLI, LUCíA | 7 |
| PREGO, PABLO | 5 |
| PRINCIPE, CECILIA | 5 |
| PULDAIN, CAMILA | 4 |
| QUIERCO, SOFIA | 2 |
| RAMIREZ, PAOLA AILéN | 3 |
| REDRUELLO, ANDRéS IGNACIO | 7 |
| REGALADO, LEONARDO | 5 |
| REINOSO, MATIAS | 8 |
| RIVADEMAR, BRUNO | 5 |
| RIVERO, MELINA ANDREA | 4 |
| RODRIGUEZ CIOFFI, CELESTE FLORENCIA | 4 |
| RODRIGUEZ LAGE, ROBERTO JUAN | 7 |
| RODRIGUEZ PARRA, RAFAEL ALBERTO | 10 |
| RODRIGUEZ WILLAMSON, LAURA | 7 |
| ROJAS, MARIELA PAOLA | 3 |
| ROLóN, CAMILA AGUSTINA | 3 |
| ROMANO, SOFIA | 8 |
| ROMERO, JORGE LUIS | 6 |
| ROMERO, LORENA NATALIA | 9 |
| ROMERO, LUCAS NAHUEL | 8 |
| ROSSI, FLORENCIA STEFANIA | 2 |
| RUCCI, CAMILA | 9 |
| RUIZ, JUAN MANUEL | 6 |
| SACLIER, MATIAS AGUSTIN | 7 |
| SAETTONE, AGUSTINA | 6 |
| SáEZ JOHANSSON, MARíA GUADALUPE | 5 |
| SALABERRíA, SEBASTIáN GABRIEL | 3 |
| SALINA, MARTIN DARIO | 6 |
| SALOMóN, LUCAS DAMIáN | 3 |
| SALVARREDI RUIZ, MANUEL | 4 |
| SARALEGUI, TOMAS | 6 |
| SARMIENTO ALVAREZ, DIEGO EDUARDO | 8 |
| SAYT, ANA MANUELA | 4 |
| SCANDIZZO VECCHIONE, EMMANUEL FRANCISCO | 7 |
| SCHEEL, IVAN ANDRE | 9 |
| SEKIELIYK, MARIA ODALIS | 5 |
| SELICKI, NICOLAS NAHUEL | 6 |
| SELLES, MATIAS EMANUEL | 5 |
| SENDRA, SEBASTIAN GABRIEL | 8 |
| SERRANO, LEANDRO JAVIER | 5 |
| SICLARI, CAMILA | 1 |
| SILVA GUAYACUNDO, SEBASTIAN | 1 |
| SILVA, DAVID NICOLAS | 4 |
| SILVA, JéSICA SOLEDAD | 7 |
| SOLASSI, JUANA | 5 |
| SOTO, AGUSTÌN | 3 |
| SOTO, LUCAS EZEQUIEL | 6 |
| SPIER CAMPOS, JUAN CRISTOBAL | 4 |
| SPINAZZOLA, AUGUSTO | 4 |
| ST ESTEBEN, JULIETA MARíA | 4 |
| SUAREZ, CAMILA | 6 |
| SUAREZ, GREGORIO | 4 |
| SUáREZ, JORGELINA VICTORIA | 3 |
| TEMPERONI, FEDERICO | 5 |
| TONCINI, MARTIN DANIEL | 7 |
| TORRES, MARíA BELéN | 5 |
| URBINATI, VICTORIA | 6 |
| UREñA, PILAR CELINA | 1 |
| URETA YORNET, MARTINA | 8 |
| VACCARINI, ARIADNA BELéN | 6 |
| VALENZUELA CASTRO, LISSETTE DARIELA | 2 |
| VALLEJO, JUAN PEDRO | 8 |
| VALUSEK, MARIANELA DENISE | 4 |
| VARGA, HEBER URIEL | 3 |
| VARGAS YAñEZ, KEVIN STEVE | 4 |
| VáSCONEZ LóPEZ, MARíA ELENA | 6 |
| VASQUEZ OLIVEIRA, XUXA CHARLOTH | 6 |
| VAZQUEZ, DENIS ARIEL | 4 |
| VELEZ BARRIENTOS, TOMAS | 7 |
| VERZI, LUDMILA | 2 |
| VICENTE, JUAN PABLO | 5 |
| VIGO CORTADI, JUAN | 2 |
| VILCHES, GUADALUPE | 2 |
| VILLAMONTE, ANDREA | 2 |
| VINCI, ALAN NAHUEL | 6 |
| VINCI, EMILIANO MARTIN | 6 |
| VISTUE, JORGE LUIS | 6 |
| VIVAS, JULIETA | 6 |
| VODOPIVEC, CAMILA DENISSE | 9 |
| ZALABARDO, MATIAS SANTIAGO | 5 |
| ZARATE, LUCRECIA ELIZABETH | 3 |
| ZORRILLA, PABLO DAMIAN | 7 |
| COZALAT, FAUSTO (NO FIGURA EN ACTAS) | 3 |
Soy Leila Lobo, falta mi nota en esta lista. Por cualquier cosa mandenme un mail a lei.lobo@hotmail.com
ResponderEliminarMi nota tampoco aparece, soy Camila Almada Meneses. Mi correo es soi.caamila.-@hotmail.com
ResponderEliminarhola mi nota tampoco aparece , soy florencia salord , n° de legajo: 65340/0 y mi mail es flor_salord@hotmail.com, gracias!
ResponderEliminarMi nombre es Alonso, Leandro Gonzalo, mi e-mail es leandroalonso@live.com no aparezco en la lista con las notas.
ResponderEliminarNo figuro en la lista! Mi mail es pote_rami@hotmail.com
ResponderEliminarYo tampoco figuro... Belmonte Micaela, mica_682@hotmail.com, legajo 65380/9
ResponderEliminarMi nombre es Muñoz Julián Felipe, tampoco esta mi nota,___jufemulo5@gmail.com___64148/8
ResponderEliminarque onda no estoy en la lista - soy ACOSTA MARISOL
ResponderEliminarmi n° de legajo es 66491/1
Yo tampoco aparezco. Suleta,Paula Ayelen. mi mail es: pau_cjs@hotmail.com
ResponderEliminarMi nota tampoco está, soy Florencia Soteras, mi mail es: florenciasoteras@hotmail.com
ResponderEliminarLo mismo por acá: Gabriel Aguil Mallea gab.sk8@gmail.com
ResponderEliminarHola no aparezco en la lista. Mi nombre es Daiana Elizabeth Ramirez. Legajo: 65142/6. Mi correo es: daianar_13@hotmail.com
ResponderEliminarHola, ami me pasa lo mismo, di el parcial y no aparezco con la lista.
ResponderEliminarRosa Yacono 65224/8 ro.yacono@hotmail.com
hola, yo tampoco aparesco. Flavio Sistro Legajo 65249/7 flaviosistro@hotmail.com.ar
ResponderEliminartampoco me encuentro en esta lista dejo mi mail al igual que el resto de mis comprañeros. emanuel.jose.vargas@gmail.com gracias
ResponderEliminarEmanuel Vargas legajo 62911/2
Hola Mi Nombre es Abraham Yanel Le: 64243/7 y tampoco recibi mi nota. mi mail es: yanabraham@hotmail.com
ResponderEliminarGracias!
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarA alguien le contestaron?
ResponderEliminarno, no contestan... yo incluso mandé mail a fbasonido1@hotmail.com.ar y nada...
ResponderEliminaryo tampoco diego breña 67436/7
ResponderEliminar