| SONIDO 1 - 2012 - Recuperatorio - 1er Parcial | |
| ACHAR ARZA, VICTOR RAUL | 4 |
| ACIAR GALLEGUILLOS, NATALIA ALEJANDRA | 6 |
| ACOSTA, MARISOL ALICIA | 4 |
| ACUÑA, MELANIE TAMARA | 2 |
| ALDERISI PEREZ, YOEL JOSé TOMáS | 7 |
| ALEGRE, DANIELA SOFíA | 6 |
| ALFANO, ROCIO MILAGROS | A |
| ALLENDE, LUCIA | 9 |
| ALMADA MENESES, CAMILA | 6 |
| ALMANZA, LISANDRO | A |
| ALMONACID, MACARENA ALEJANDRA | A |
| ALONSO, LEANDRO GONZALO | 6 |
| ALVARES, ELIANA NICOLE | 3 |
| ALVAREZ, LELIA SOLEDAD | A |
| ALVAREZ, MARIANO | 4 |
| ANTOLINEZ TIUSABA, DAVID ENRIQUE | 3 |
| APPIOLAZA, AMANDA AGUSTINA | A |
| ARAGON, DAIANA ALEXANDRA | 6 |
| ARANDA, MELANY LISETTE | A |
| ARGIRó, ISABEL | A |
| ARIAS, ROCíO | 7 |
| ARISTEGUI VALDUVí, MARíA DEL ROSARIO | 3 |
| ARNST, FRANCISCO | 6 |
| ARRESE, MORA | 4 |
| ASSE, AZIZ IGNACIO | 4 |
| ASURABARRENA, MARIA PAZ | 4 |
| AUGELLO, TEIN | 4 |
| AVALOS, VIOLETA BEATRIZ | 7 |
| BALLEJOS, JOSE LUIS | 4 |
| BARCELLANDI, JUAN BAUTISTA | 6 |
| BARROSO, LAUTARO NEHUèN | 4 |
| BASCAL, PABLO NICOLAS | 7 |
| BELLIDO PALPAN, VANIA GRACE | 2 |
| BELTRAME, MATIAS | 6 |
| BENITEZ, PAMELA GISELLE | A |
| BENITEZ, VICTOR MANUEL | 4 |
| BLANCO, MACARENA | 6 |
| BOBEDA MARECO, LIS ANDREA | 4 |
| BRECCIA, JULIA | 6 |
| BRELURU AROCHA, ORIANA DEL CARMEN | 5 |
| BREÑA PASTOR, HANS STEVEN | 4 |
| BRITO, ANDREA BELEN | 6 |
| BROTTA, JORGE (NO FIGURA EN ACTAS) | 4 |
| BUCAREY, DAMIAN NICOLAS | 6 |
| BURGOS CAMPOS, CHRISTIAN DARKO | 7 |
| BURGOS CAMPOS, VALERIA MAYERLING | 6 |
| BURGOS MAHECHA, NATALIE | A |
| BURUNAT GONZALEZ, MARIA BELEN | 7 |
| CABANA BEZPALOV, EMILIANO ARIEL | 8 |
| CARBALLO, ROCíO ANABELLA | 2 |
| CARDOZO, HERNAN EZEQUIEL | A |
| CAROZZI, ALEJANDRO MARIO | 8 |
| CARRARA, EVA TRINIDAD | 7 |
| CARRERAS, PAULA VICTORIA | 6 |
| CASAS, MAGDALENA | A |
| CASO ROSENDI, VALENTíN | 4 |
| CASTILLO GARCIA, VENTURA MOISES | A |
| CASTILLO, IBAR EZEQUIEL | 7 |
| CATUC, ESTEBAN FRANCISCO | 6 |
| CEBERIO OAñA, JUAN RAMóN | 7 |
| CEDRIK, JAQUELINE DANIELA | 7 |
| CELANO MORALES, MICAELA | A |
| CELASCO, ROCIO | 7 |
| CELLE, FERMIN | 3 |
| CHANG ESCALANTE, JAVIER ABRAHAM | 4 |
| CHASCO, EMMANUEL VICTOR | A |
| CIANCIO, SABRINA MARIANA | A |
| CIERI, ALEJANDRO | A |
| COBBIO REYNOSO, ADRIANA NEREA | 6 |
| COCCIA, LEONARDO MARTIN | 6 |
| COLOMBIER, SANTIAGO ANDRéS | 2 |
| CONSTANTINOFF, ROMINA EVELIN | 6 |
| CONTE, JULIETA AGUSTINA | 4 |
| CONTOGIORGAKIS, MELINA | 7 |
| CONTRERAS MONTENEGRO, BASTIAN IGNACIO | 3 |
| COSTA, SOFIA | 4 |
| COTIGNOLA, SOFíA LAURA | VER |
| COTTI, RODRIGO | 3 |
| COZALAT, FAUSTO (NO FIGURA EN ACTAS) | A |
| CRISTALDO, GISELLE VERONICA | A |
| CRUZ DUARTE, ANDRES ALBERTO | 2 |
| CUADRILLERO, MARIA EMILIA | 6 |
| CUELLAR ORTIZ, CESAR LUIS | 2 |
| CUPO, REGINA VICTORIA | 6 |
| CURCI, MARIA FERNANDA | 3 |
| DA SILVA DIAS, BRUNO | A |
| DAILOFF, NATALIA BELEN | 6 |
| DAVICINO, MARíA LUCíA | 4 |
| DELGADO HERRERA, JONATHAN DARIO | 4 |
| DETZEL, AGUSTIN | 6 |
| DI LUCA, ALEJANDRO DANIEL | 4 |
| DIAZ, LAUTARO DAMIAN | 8 |
| DISANTO, MATIAS DANIEL | 7 |
| DOCTERS, GUSTAVO ADOLFO | 3 |
| DOMINGUEZ, FLORENCIA | A |
| ECHEVARRIA, ESTEBAN EZEQUIEL | A |
| ECHEVERRIA, CARLA GISELA | 7 |
| ENGELMANN, SANDRA VIVIANA | 1 |
| ERRIEST, LUCíA | 3 |
| ESCOBAR GOYES, DARWIN PAUL | 4 |
| ESPINDOLA DUARTE, SAMANTA VICTORIA ELISABET | 4 |
| FANELLI, CAMILA ANDREA | 4 |
| FARQUETE, MARIA JULIA | A |
| FERNANDEZ RUIZ, LAUTARO | 3 |
| FERNANDEZ, ROMINA GISELE | A |
| FIGUEIRAS, JUAN MANUEL | 6 |
| FLOR ESCOBAR, EMILIO ALEJANDRO | A |
| FUENTES CHANDÍA, DANIELA ALEJANDRA | 6 |
| FUSAMOTO, LUCAS ESTEBAN | 7 |
| GALASSO, CAMILA ARACELI | A |
| GARATE, LUCIANA BEATRIZ | 4 |
| GARAY, RUBEN DARIO | 9 |
| GARCIA DEL MONTE, JUAN FRANCISCO | 3 |
| GARCIA, IVAN EMANUEL | 7 |
| GARCIA, SOFIA | 7 |
| GARCIA, VALENTIN FEDERICO | 7 |
| GARMENDIA, SOFíA | 4 |
| GARRO, MARIANA ALUMINé | 6 |
| GARRONE VIDAL, CRISTINA MERCEDES | 7 |
| GIRALDO LONDOñO, JHON JAIRO | A |
| GONZALEZ BUCHELI, DIANA RAQUEL | 4 |
| GONZALEZ RAMIREZ, OLGA | 4 |
| GONZALEZ, EDUARDO OSCAR | 4 |
| GONZALEZ, MARIANA BELéN | A |
| GRAFF FERNANDEZ, ANA SOL | 6 |
| GRASSI, LEONEL JESUS | 8 |
| GUERRERO NAVARRETE, STEVEN | 4 |
| GUIDI, SOFIA MALEN | 6 |
| HAMMERSCHMIDT FAJRE, SHAMSI | 7 |
| HENAO GRISALES, MARIA PAULINA | 6 |
| HERNANDEZ, FACUNDO YOEL | 6 |
| HERRO, VALENTINA | A |
| IBARRA, TOMAS | 6 |
| INDA, AXEL IVAN | 6 |
| IRIGOYEN, LEILA | 6 |
| ITALIANO, CESAR ADOLFO | 4 |
| IVANOVICH, CAROLINA MARIEL | A |
| JAIME ELENO, PABLO AGUSTíN | 8 |
| JALIL, JOHANNA SOFíA | 6 |
| JARA, DAIRA MURIEL | 3 |
| JOLY, BILLY GIL ORVIL IGOR DURUTTI | 9 |
| JUAREZ, GABRIELA YAMILA | 5 |
| KULEMEYER, PABLO LAUTARO | 6 |
| LAVERDE ROJAS, NATALIA VANESSA | 7 |
| LEMES, ANA CAROLINA | A |
| LLAMBA, NOELIA SOLEDAD | 7 |
| LONIGRO, VICTORIA | VER |
| LOPEZ, EMILIO | 8 |
| LUJAN, MARIA BELEN | 3 |
| MAC ADDEN, MARíA LAURA | 7 |
| MAHECHA ROJAS, ANDRES FERNANDO | 9 |
| MARASCHIN BOLZONI, LUNA | 7 |
| MARCONI, GILDA | 4 |
| MARDARáS, AGUSTíN | 6 |
| MARIN, HECTOR EDGARDO | 9 |
| MARQUES, CAMILO ALFREDO | 7 |
| MARRUPE, MICAELA | 9 |
| MARTIN, LUCIANA | A |
| MARTINEZ, AGUSTINA | 4 |
| MAUREIRA ARANEDA, David Andrés | 6 |
| MEDINA VALENCIA, NICOLAS | 6 |
| MIñOLA, DANA | A |
| MIRAGLIA, JULIETA | 3 |
| MOLINA, JUAN MANUEL ESTEBAN | 7 |
| MONDELO, SELENE | 6 |
| MONFERRAN, MERCEDES BELéN | 6 |
| MONTECINOS ESCARATE, NELSON ARIEL | 6 |
| MORENO LóPEZ, DIEGO FELIPE | 6 |
| MORENO, SANTIAGO | 2 |
| MORóN, MARíA CAROLINA | 6 |
| NAHUELPAN, FRANCO LIHUE | 4 |
| NIEVA, JULIANA | A |
| NORAMBUENA LABORIE, NICOLáS IGNACIO | 6 |
| NUÑEZ, FACUNDO NAHUEL | 6 |
| OLIVA, ANTONELLA ALEJANDRA | 6 |
| OLIVA, LARA SOLEDAD | 4 |
| OPIPARI, LUDOVICO | 7 |
| ORDOQUI, PILAR | 6 |
| ORTIZ MALDONADO, GASTóN LORENZO | A |
| ORTIZ, SOFIA ESTHER | 8 |
| OVIEDO, MARTINA | 7 |
| OYHAMBURU, JULIANA | 6 |
| PAEZ, YOLANDA MICAELA | 3 |
| PALAVECINO, FLORENCIA | A |
| PALAVICINI, BRUNO | 4 |
| PALMA, LUCIANO FABIAN | 7 |
| PARUCHEVSKI, MELISA ESTEFANIA | 8 |
| PATITUCCI, CARLA ANTONELLA | 7 |
| PEDELABORDE, JORGE LEANDRO | 7 |
| PERALTA MEZA, EZEQUIEL EDGARDO | 6 |
| PEREA, CAROLINA AGUSTINA | 4 |
| PéREZ GUTIERREZ, JOSé DANIEL | A |
| PéREZ, ANDREA ARACELI | 7 |
| PERRIEL, OMAR GUSTAVO MARTIN | VER |
| PERROTTA, JORGE AGUSTIN | A |
| PERRY GARCIA, MARINA | A |
| PIAZZALE BARRIO, LUCIA | 6 |
| PINTO MARAMBIO, BELEN IGNACIA | 4 |
| PITA, MANUELA INES | 4 |
| PORTELA, IGNACIO ALBERTO | 4 |
| PREGO, PABLO | 6 |
| PRINCIPE, CECILIA | 8 |
| PULDAIN, CAMILA | A |
| QUEIREL, MARíA | 9 |
| QUIERCO, SOFIA | 4 |
| RAMIREZ, DAIANA ELIZABETH | 6 |
| RAMIREZ, PAOLA AILéN | 3 |
| REGALADO, LEONARDO | 8 |
| RICCO, SANTIAGO AMERICO | 7 |
| RIVADEMAR, BRUNO | 3 |
| RIVERO, MELINA ANDREA | A |
| RODRIGUEZ CIOFFI, CELESTE FLORENCIA | 4 |
| ROJAS, MARIELA PAOLA | 4 |
| ROLóN, CAMILA AGUSTINA | 3 |
| ROMERO, AIME | 7 |
| ROSSI, FLORENCIA STEFANIA | 6 |
| SáEZ JOHANSSON, MARíA GUADALUPE | 4 |
| SALABERRíA, SEBASTIáN GABRIEL | 2 |
| SALOMóN, LUCAS DAMIáN | A |
| SALVARREDI RUIZ, MANUEL | 6 |
| SANTOS, FEDERICO EDUARDO | A |
| SAYT, ANA MANUELA | A |
| SEKIELIYK, MARIA ODALIS | 7 |
| SELLES, MATIAS EMANUEL | 7 |
| SERRANO, LEANDRO JAVIER | 9 |
| SICLARI, CAMILA | A |
| SILVA GUAYACUNDO, SEBASTIAN | 4 |
| SILVA, DAVID NICOLAS | 10 |
| SISTRO, FLAVIO | 4 |
| SOLASSI, JUANA | 8 |
| SORTILLAR M. SOL (NO FIGURA EN ACTAS) | 4 |
| SOTERAS, FLORENCIA MAGALí | 6 |
| SOTO, AGUSTÌN | 4 |
| SPIER CAMPOS, JUAN CRISTOBAL | 4 |
| SPINAZZOLA, AUGUSTO | 2 |
| ST ESTEBEN, JULIETA MARíA | 6 |
| SUAREZ, GREGORIO | A |
| SUáREZ, JORGELINA VICTORIA | A |
| TEMPERONI, FEDERICO | A |
| TORRES, MARíA BELéN | A |
| UREñA, PILAR CELINA | 2 |
| VALENZUELA CASTRO, LISSETTE DARIELA | 6 |
| VALUSEK, MARIANELA DENISE | A |
| VARGA, HEBER URIEL | A |
| VARGAS YAñEZ, KEVIN STEVE | 4 |
| VARGAS, EMANUEL JOSE | A |
| VAZQUEZ, DENIS ARIEL | 8 |
| VEGAS, ISKAYRA PIERINA | 2 |
| VERZI, LUDMILA | 8 |
| VICENTE, JUAN PABLO | 7 |
| VIGO CORTADI, JUAN | 3 |
| VILCHES, GUADALUPE | 4 |
| VILLALON, IRINA | 4 |
| VILLAMONTE, ANDREA | 9 |
| VIVANCO, GIULIANA ELIZABETH | 6 |
| YACONO, ROSA MARIA | 6 |
| ZALABARDO, MATIAS SANTIAGO | 6 |
| ZARATE, LUCRECIA ELIZABETH | A |
domingo, 19 de agosto de 2012
Notas Recuperatorio - Primer Parcial
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Las notas que figuran como "VER", favor escribir a fbasonido1@hotmail.com.ar.
ResponderEliminar