| SONIDO 1 - 2012 / Segundo Parcial | |
| ALUMNO | NOTA |
| ABRAHAM, NANCY YANEL | 8 |
| ACIAR GALLEGUILLOS, NATALIA ALEJANDRA | 7 |
| AGUIL MALLEA, GABRIEL MATIAS | 8 |
| ALCALDE, FELIPE | 9 |
| ALDERISI PEREZ, YOEL JOSé TOMáS | 1 |
| ALE, CAROLINA LUJAN | 4 |
| ALEGRE, DANIELA SOFíA | 7 |
| ALFANO, ROCIO MILAGROS | 4 |
| ALFONSO, RAMIRO | 4 |
| ALLENDE, LUCIA | 3 |
| ALMADA MENESES, CAMILA | 6 |
| ALONSO, LEANDRO GONZALO | 6 |
| ARIAS, ROCíO | 4 |
| ARNST, FRANCISCO | 1 |
| ASCHERO, BRUNO | 8 |
| AVALOS, VIOLETA BEATRIZ | 6 |
| BARCELLANDI, JUAN BAUTISTA | 6 |
| BASCAL, PABLO NICOLAS | 7 |
| BERIAY, PAMELA | 4 |
| BLANCO, MACARENA | 6 |
| BRECCIA, JULIA | 7 |
| BRELURU AROCHA, ORIANA DEL CARMEN | 6 |
| BRITO, ANDREA BELEN | 6 |
| BRUNO, VALENTINA | 4 |
| BUCAREY, DAMIAN NICOLAS | 1 |
| BURGOS CAMPOS, CHRISTIAN DARKO | 4 |
| BURGOS CAMPOS, VALERIA MAYERLING | 4 |
| BURUNAT GONZALEZ, MARIA BELEN | 8 |
| CABANA BEZPALOV, EMILIANO ARIEL | 5 |
| CALVI, MARÌA FLORENCIA | 10 |
| CAMARGO POLO, DANIEL SEBASTIAN | 6 |
| CAMBIAGNO, JULIAN SANTIAGO | 4 |
| CARDENAS MORENO, LAURA CONSUELO | 10 |
| CARLOVICH, TOMAS | 7 |
| CARO MORALES, AGUSTíN MATEO | 7 |
| CAROZZI, ALEJANDRO MARIO | 6 |
| CARRARA, EVA TRINIDAD | 7 |
| CARRERAS, PAULA VICTORIA | 2 |
| CASTILLO, IBAR EZEQUIEL | 4 |
| CASTRO RANGEL, JEAN ROBERT | 6 |
| CATUC, ESTEBAN FRANCISCO | 3 |
| CEBERIO OAñA, JUAN RAMóN | 7 |
| CEDRON, AGUSTINA | 9 |
| CELASCO, ROCIO | 6 |
| CERDá, MARIA BELEN | 6 |
| CERDá, MARIA FLORENCIA | 8 |
| CHIRAMBERRO, FEDERICO | 9 |
| CLOTET, NATACHA CASANDRA | 4 |
| COBBIO REYNOSO, ADRIANA NEREA | 4 |
| COCCIA, LEONARDO MARTIN | 4 |
| CONSTANTINOFF, ROMINA EVELIN | 8 |
| CONTRERAS, YAMILA DEBORA | 4 |
| COPRENI, ALBANO | 8 |
| COTIGNOLA, SOFíA LAURA | 1 |
| CUPO, REGINA VICTORIA | 6 |
| CUZ, ESTEBAN IVAN | 8 |
| DAILOFF, NATALIA BELEN | 2 |
| DEFRANCO, JULIáN | 7 |
| DETZEL, AGUSTIN | 7 |
| DI LUCA, ALEJANDRO DANIEL | HABLAR |
| DIAMANTE CAPITANO, JUAN GABRIEL | 7 |
| DISANTO, MATIAS DANIEL | 6 |
| DISCO, JOSE FRANCISCO | A |
| DISCO, LILIAN GRACIELA | 4 |
| DRUETTA, CARMELA MARíA | 8 |
| DURAND, ANA MERCEDES | 5 |
| ECHEVERRI IDARRAGA, DANIELA | 8 |
| ECHEVERRIA, CARLA GISELA | 4 |
| ELIGGI, JUAN PABLO | 4 |
| FERNáNDEZ MOUJáN, FáTIMA | 4 |
| FERNANDEZ TOBAR, Sebastián Alejandro | 4 |
| FERNáNDEZ, NICASIO | 8 |
| FERREYRA, JOSé RAúL | 5 |
| FIGUEIRAS, JUAN MANUEL | 6 |
| FIGUEROA BRAVO, JUAN FRANCISCO | 7 |
| FIORANELLI, AGOSTINA | 2 |
| FUENTES CHANDÍA, DANIELA ALEJANDRA | 4 |
| GALEANO PERDOMO, JORGE ESTEBAN | 6 |
| GARAY, RUBEN DARIO | 2 |
| GARCìA, FLORENCIA | 2 |
| GARCIA, IVAN EMANUEL | 1 |
| GARCIA, SOFIA | 6 |
| GARCIA, VALENTIN FEDERICO | 4 |
| GARRONE VIDAL, CRISTINA MERCEDES | 5 |
| GAY, DENISE ELIANA ITATI | 4 |
| GIRALDO ARANGO, FELIPE | 6 |
| GOMEZ ARIZA, Nelson David | 7 |
| GONZALEZ CORREA, DIEGO ALEJANDRO | 4 |
| GONZALEZ SIR, FRANCO JESUS | 8 |
| GRAFF FERNANDEZ, ANA SOL | 6 |
| GRASSI, LEONEL JESUS | 3 |
| GUARNIERI VERA Y ARAGóN, GONZALO | 6 |
| HAMMERSCHMIDT FAJRE, SHAMSI | 1 |
| HENAO GRISALES, MARIA PAULINA | 2 |
| HERNANDEZ, FACUNDO YOEL | 5 |
| HORQUIN, JOSEFINA | 7 |
| IBARRA, TOMAS | 6 |
| INDA, AXEL IVAN | 6 |
| INGLESE, MARíA LUCíA | 6 |
| IRIGOYEN, LEILA | 10 |
| JAIME ELENO, PABLO AGUSTíN | 8 |
| JALIL, JOHANNA SOFíA | 4 |
| JAVIER, NATACHA SABRINA | 9 |
| JIJON QUELAL, FAUSTO PATRICIO | 4 |
| JOLY, BILLY GIL ORVIL IGOR DURUTTI | 6 |
| KULEMEYER, PABLO LAUTARO | 3 |
| LAMBERTINI, DIEGO IVáN | 6 |
| LANúS, EVA ARACí | 3 |
| LAPI, ROMINA VERóNICA | 9 |
| LASTRA BERRUET, ANDREA MACARENA | 7 |
| LATORRE, EMILIA | 4 |
| LAVERDE ROJAS, NATALIA VANESSA | 4 |
| LLAMBA, NOELIA SOLEDAD | 9 |
| LOBO, LEILA NAHIR | 6 |
| LOPEZ JIMENEZ, FRANK JOENED | 8 |
| LOPEZ, EMILIO | 9 |
| MAC ADDEN, MARíA LAURA | 6 |
| MACEVICH, CHRISTIAN | 4 |
| MAHECHA ROJAS, ANDRES FERNANDO | 10 |
| MARASCHIN BOLZONI, LUNA | 4 |
| MARDARáS, AGUSTíN | 6 |
| MARIANI, CLARA | 3 |
| MARIN, HECTOR EDGARDO | 7 |
| MARQUES, CAMILO ALFREDO | 6 |
| MARQUEZ PEÑA, FAUSTO NEMIR | 4 |
| MARQUEZ, MANUELA ROCíO | 6 |
| MARRUPE, MICAELA | 8 |
| MARTINEZ, MARIA AGOSTINA | 4 |
| MATTOS, JAVIER MATIAS | 6 |
| MAUREIRA ARANEDA, David Andrés | 4 |
| MAURIñO, FRANCO NICOLAS | 6 |
| MAZZOLINI, FERNANDO LUIS | 5 |
| MEDINA VALENCIA, NICOLAS | 4 |
| MELLID, GONZALO AGUSTIN | 5 |
| MENANT, INGRID ELIZABETH | 7 |
| MENDOZA, GABRIEL | 10 |
| MENNUTO, MICAELA EVANGELINA | 6 |
| MOLINA, JUAN MANUEL ESTEBAN | 8 |
| MONFERRAN, MERCEDES BELéN | 9 |
| MONTECINOS ESCARATE, NELSON ARIEL | 3 |
| MORENO AGUDELO, MARIA ANDREA | 7 |
| MORENO LóPEZ, DIEGO FELIPE | 7 |
| MOYANO, SOFIA TATIANA | 6 |
| MUJICA, LUCIANA | 4 |
| MUñOZ DE LA HOZ, MARCELO ANDRES | 8 |
| NITZSCHE, LAURA | 8 |
| NOëL VALERI, MARìA EMILIA | 4 |
| NOGUERA BENITEZ, MICAELA | 7 |
| NORAMBUENA LABORIE, NICOLáS IGNACIO | 3 |
| NUÑEZ, FACUNDO NAHUEL | 6 |
| ONDONA, MARíA FLORENCIA | 7 |
| OPIPARI, LUDOVICO | 6 |
| ORDENAVIA, LAUTARO | HABLAR |
| ORDOQUI, PILAR | 7 |
| ORTIZ, SOFIA ESTHER | 7 |
| OVIEDO, MARTINA | 8 |
| PALMA, LUCIANO FABIAN | 7 |
| PAREDES LOW, BARBARA PAOLA | 6 |
| PARUCHEVSKI, MELISA ESTEFANIA | 8 |
| PATITUCCI, CARLA ANTONELLA | 5 |
| PAZ MAYA, ROBERTO ANDRES | 6 |
| PEDELABORDE, JORGE LEANDRO | 6 |
| PEDERNERA, MARíA JOSé | 10 |
| PELLENDIER, AGUSTíN | 10 |
| PéREZ, ANDREA ARACELI | 6 |
| PERLINGIERI, ANTONELA NANCY NATALI | 7 |
| PERNA, ERNESTO CAMILO | 10 |
| PERNIA, GIANNA ABIGAIL | 8 |
| PIAZZALE BARRIO, LUCIA | 6 |
| PINTO PEREZ, ROMINA ALEJANDRA | 7 |
| PLACIDO, DELFINA AILIN | 9 |
| PODBERSICH, AGATHA SOFIA | 7 |
| PORTELLI, LUCíA | 9 |
| PRINCIPE, CECILIA | 9 |
| REDRUELLO, ANDRéS IGNACIO | 7 |
| REINOSO, MATIAS | 8 |
| RIERA, ANA JULIA | 10 |
| RODRIGUEZ LAGE, ROBERTO JUAN | 7 |
| RODRIGUEZ PARRA, RAFAEL ALBERTO | 9 |
| RODRIGUEZ WILLAMSON, LAURA | 6 |
| ROMANO, SOFIA | 7 |
| ROMERO, LORENA NATALIA | 6 |
| RUCCI, CAMILA | 7 |
| SACLIER, MATIAS AGUSTIN | 5 |
| SAETTONE, AGUSTINA | 9 |
| SALORD, FLORENCIA NATALIA | 7 |
| SALVARREDI RUIZ, MANUEL | 3 |
| SARALEGUI, TOMAS | 8 |
| SCANDIZZO VECCHIONE, EMMANUEL FRANCISCO | 8 |
| SCHEEL, IVAN ANDRE | 7 |
| SCHMIDT ZAPATA, ADOLFO NICOLAS | 7 |
| SELLES, MATIAS EMANUEL | 7 |
| SENDRA, SEBASTIAN GABRIEL | 7 |
| SERRANO, LEANDRO JAVIER | 8 |
| SILVA, DAVID NICOLAS | 9 |
| SILVA, JéSICA SOLEDAD | 7 |
| SOLASSI, JUANA | 9 |
| SOTERAS, FLORENCIA MAGALí | 4 |
| SOTO, LUCAS EZEQUIEL | 6 |
| ST ESTEBEN, JULIETA MARíA | 4 |
| SUAREZ, CAMILA | 8 |
| TOLEDO, MATIAS EZEQUIEL | 6 |
| TONCINI, MARTIN DANIEL | 9 |
| URETA YORNET, MARTINA | 10 |
| VACCARINI, ARIADNA BELéN | 4 |
| VALENZUELA CASTRO, LISSETTE DARIELA | 6 |
| VáSCONEZ LóPEZ, MARíA ELENA | 3 |
| VASQUEZ OLIVEIRA, XUXA CHARLOTH | 3 |
| VAZQUEZ, DENIS ARIEL | 8 |
| VERZI, LUDMILA | 9 |
| VICENTE, JUAN PABLO | 4 |
| VILLAMONTE, ANDREA | 7 |
| VIVANCO, GIULIANA ELIZABETH | 1 |
| VODOPIVEC, CAMILA DENISSE | 7 |
| YACONO, ROSA MARIA | 9 |
| ZALABARDO, MATIAS SANTIAGO | 6 |
| ZORRILLA, PABLO DAMIAN | 8 |
martes, 20 de noviembre de 2012
Notas del segundo parcial - Sonido I
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario