| ACHAR, ARZA VICTOR | 1 | 4 | |
| 65260/2 | ALBERTI, NAHUEL IGNACIO | 5 | 6 |
| AMEGLIO, ANDRÉS | 7 | NO | |
| AMER, CARLOS | A | 6 | |
| ANDREOLI, AMPARO | A | 10 | |
| 68959/6 | ANTHONIOZ BLANC, MARIEL | 9 | NO |
| ANTUNEZ, ALEJANDRO | A | 6 | |
| 67496/0 | AUGUSTO, LUCIA | 7 | NO |
| BARRIOS, DAIANA | 4 | 8 | |
| BILO, IGNACIO | A | 6 | |
| BLANCO, AGUSTINA | 4 | A | |
| CABRAL, BRENDA | A | 6 | |
| CAJIGAS GONZÁLES, LUIS ALBERTO | A | 10 | |
| CALANDRELLI, GINA | 6 | NO | |
| CECI, MAXIMILIANO | 4 | 6 | |
| CELLE, FERMIN | A | 8 | |
| 66763/6 | CHICAS, FABRICIO | 4 | A |
| COCCARO, ENRIQUE | A | 7 | |
| COSTA, SOFIA | A | 8 | |
| CUYEN, JEMIO | 4 | 6 | |
| DIAZ, MORENA | A | 7 | |
| DOMINGUEZ, FLORENCIA | A | 6 | |
| 67528/0 | DONATO, MARIA | 6 | NO |
| 67586/1 | DUARTE, PRISCILA | A | 6 |
| ERRIEST, LUCIA | 4 | A | |
| FANELLI, CAMILA | 10 | NO | |
| 56278/1 | FERNANDEZ, AMPARO | 10 | NO |
| GARRO, TATIANA | 4 | 10 | |
| GOMEZ GONZALES, LUIS | A | 6 | |
| GONZALEZ, JORDAN | 6 | NO | |
| GONZALEZ, MAXIMILIANO | A | 10 | |
| 67520/2 | GURZI, FLORENCIA | 7 | NO |
| HERLI, CAMILA | 4 | A | |
| 67349/0 | JALIL, ESTEFANÍA LUCRECIA | 5 | 10 |
| 65293/2 | JARA, DAIRA MURIEL | 9 | NO |
| 67399/1 | JIMENEZ CASTRO, HAREC JUSSEFF | 9 | NO |
| 67450/5 | KEES, CAMILA NOEMÍ | 7 | NO |
| 67456/1 | LARES, FACUNDO NICOLÁS | 8 | NO |
| 67502/0 | LAVEZZARI, MILAGROS | 4 | 7 |
| 65166/6 | LAZARTE, MARIA VALENTINA | 2 | A |
| LEZCANO, AILIN | A | 10 | |
| 67622/7 | LIPIHUAL, MAXIMILIANO EZEQUIEL | 8 | NO |
| LOPEZ CABRERA, AGUSTINA | A | 6 | |
| LORBE, SEBASTIAN | 5 | 6 | |
| 63007/1 | LUJAN, MARIA BELEN | 6 | NO |
| 67333/0 | MACAGNANI, BRUNO, ARIEL | 9 | NO |
| 62882/5 | MACEVICH, CHRISTIAN | 5 | 4 |
| 67341/1 | MALNATTI, ALAN NICOLAS | 6 | NO |
| 67480/2 | MALTEMPO PIZARRO, VERÓNICA | A | A |
| 66483/0 | MANCUELLO, GISELA ELIZABETH | 4 | A |
| 67498/3 | MANIAGO, TOMÁS CESAR | 3 | 6 |
| 62907/7 | MARCONI, GILDA | 4 | 8 |
| MARIANO, PAULA | 4 | A | |
| 67465/2 | MARICH, MANUELA | 6 | NO |
| 67272/5 | MARTINEZ, FLORENCIA | 9 | NO |
| 67280/5 | MATUS FERNANDEZ, PAULINA MARGARITA | 4 | 6 |
| MEJIDAS, MERCEDES | A | 9 | |
| MERLI, CAMILA | A | 8 | |
| 67319/3 | MOLINA, RODRIGO NICOLAS | 7 | NO |
| 67539/4 | MONTERO, MANUEL | 10 | NO |
| MONTES, AILEN | 9 | NO | |
| 68666/5 | MORENO, LUCILA | 3 | 10 |
| 67470/0 | MORENO, PABLO MARTÍN | 7 | NO |
| 65408/4 | MORENO, SANTIAGO | 1 | A |
| 67572/5 | MOSQUEIRA, BRUNO MATIAS | 6 | NO |
| 67673/0 | MUÑOZ REYES PLAZA, CAMILA RAFAELA | 10 | NO |
| MUÑOZ, ALEJANDRO | 4 | 6 | |
| 65341/2 | NAHUELPAN, FRANCO LIHUE | 1 | 4 |
| 67485/7 | NAVARRO, JOHANNA JACQUELINE | 8 | NO |
| 65122/2 | NúñEZ, NICOLáS | 4 | 10 |
| 67511/1 | OLARTE CHICALA, FULTON ALEJANDRO | 10 | NO |
| 65167/6 | OLIVA, LARA SOLEDAD | 1 | 4 |
| 67537/1 | ORELLANA MORENO, AGOSTINA SOLEDAD | 4 | 6 |
| 67556/5 | OSPINA POSADA, ANDRES CAMILO | 7 | NO |
| 52942/4 | OTERO, NICOLÁS | 6 | NO |
| 67569/0 | PARDO GUTIERREZ, DENISE AYELEN | 1 | A |
| PARRAGA, JORGE | A | 7 | |
| PASCUAL, MALENA | A | 9 | |
| 67491/5 | PEREZ MARTINS, MANUEL FEDERICO | 10 | NO |
| 62822/2 | PERRIEL, OMAR GUSTAVO MARTIN | 2 | 4 |
| 67358/1 | PESARESI, VIRGINIA | 3 | 6 |
| 67672/8 | PINILLA ROMERO, LUCIANA | 4 | A |
| PIÑEYRO, MERCEDES | A | 4 | |
| 63088/0 | PORTELA, IGNACIO ALBERTO | 5 | 6 |
| 69007/7 | POSO, ANABEL SORAYA | 8 | NO |
| 67295/3 | POSTA, NEREA SOLEDAD | 2 | 10 |
| 67292/9 | PROIA, MARÍA AGUSTINA | 6 | NO |
| 67671/7 | QUIÑALEO ANTILEO, WLADIMIR FRANCISCO | 6 | NO |
| 67666/0 | RAMIREZ CARDENAS, SILVIA NATHALI | 9 | NO |
| 65142/6 | RAMIREZ, DAIANA ELIZABETH | 2 | A |
| 66431/8 | RAMIREZ, PAOLA AILéN | 1 | A |
| 67605/7 | RAMPONI, FRANCISCO DANILO | 4 | A |
| 65992/4 | RANIERI, MAURO EZEQUIEL | 5 | 7 |
| RASHID AZAR, HERLE | 9 | NO | |
| 67469/7 | RASZKEWICZ, ALEXIS PABLO | 4 | 7 |
| 67362/7 | RAVAZZOLI, CHIARA | 6 | NO |
| 67636/3 | REBOLLEDO SOMMER, FERNANDA MARINA | 6 | NO |
| REDDY, MARIA SOLEDAD | A | 10 | |
| RENZI, ALMENDRA | A | 3 | |
| 67670/6 | RIVADENEIRA TOBAR, DARIELA LUCIA | 6 | NO |
| 67391/2 | ROCHA, ROCÍO | 9 | NO |
| 67384/2 | RODRIGUES, MARIA DEL MAR | 4 | 6 |
| 67523/5 | ROMERO, BARBARA GERALDINE | 6 | NO |
| 67505/2 | ROSSETTI RUFFINATTI, CIRO | 9 | NO |
| 67678/5 | ROSSI, JUAN JOSE | 6 | NO |
| 67544/1 | RUFFOLO, DIEGO HERNAN | 9 | NO |
| 67278/2 | RUSIECHI, CLARA | 4 | 6 |
| 65384/4 | SALABERRíA, SEBASTIáN GABRIEL | 1 | 7 |
| 65128/8 | SALINA, MARTIN DARIO | 4 | A |
| 68912/9 | SAMPAYO, MARTíN RODRIGO | 6 | NO |
| 67466/4 | SANCHEZ BARU, JULIETA | 6 | NO |
| 67665/0 | SANCHEZ ORTIZ, KATHERIN JOHANA | 3 | 7 |
| 68934/6 | SEGUNDO BARBORINI, DENISE VICTORIA | 7 | NO |
| 67255/4 | SERDEIRO CASTRO, JULIÁN | 8 | NO |
| 67582/7 | SIERRA FLOREZ, BRAULIO ENRIQUE | 8 | NO |
| 67254/3 | SIERRA HERRERA, PAOLA ALEJANDRA | 6 | NO |
| SILVA, SEBASTIAN | 4 | 6 | |
| 65022/9 | SIMANAUSKAS BATTISTONI, INDIANA | 5 | 7 |
| SISTRO, FLAVIO | A | 6 | |
| 67601/2 | SOTO CALMA, AMANDA DEYANIRA | 4 | 9 |
| 67343/2 | STORNINI, CAMILA | 6 | NO |
| 67247/4 | SUÁREZ, FEDERICA | 4 | 4 |
| 67561/2 | SUTTER, ARNOLDO BARUC | 4 | 10 |
| 68663/2 | TAMBELLA CARUSO, LUCIANO | 10 | NO |
| TORRES PRIM, FLORENCIA | 4 | A | |
| 67368/3 | TRENTIN, JUAN | 4 | 9 |
| 65357/1 | URIBE PAREDES, PABLO JAVIER | 4 | A |
| 67677/3 | VALCARCEL, ANTONELLA BELEN | 2 | 6 |
| 67302/3 | VARELA, LUCIA | 8 | NO |
| 67422/1 | VARGAS DONADO, CRISTIAN ENRIQUE | 4 | 8 |
| 65233/9 | VARGAS YAÑEZ, KEVIN STEVE | 5 | 9 |
| 67493/8 | VEGA, ROCIO | 8 | NO |
| 65102/8 | VEGAS, ISKAYRA PIERINA | 5 | 7 |
| 67482/4 | VENIER, DENISE IVON | 4 | 9 |
| 67412/9 | VERGARA, EMILIANO | 9 | NO |
| 67565/6 | VEZZANI, PABLO SEBASTIAN | 8 | NO |
| 65307/0 | VILCHES, GUADALUPE | 1 | 6 |
| 67351/3 | VILLANUEVA, ALEXIA NOELI | 4 | 6 |
| 67554/3 | VILLOLA, SOFIA | 9 | NO |
| 67604/5 | VITULICH, MAIA ALDANA | 10 | NO |
| 67326/2 | VIVEROS TRAVERSO, FLORENCIA BELÉN | 6 | NO |
| 67405/9 | WISSOCQ GARCIA, XIOMARA NICOLE | 7 | NO |
| 67512/2 | ZANDARIN, RAMÓN | 9 | NO |
| 67495/9 | ZOPPI, LUCAS EDUARDO | 6 | NO |
| 67660/4 | blanco, agustin | 7 | |
| 65127/7 | Azano, Maria Catalina | 6 |
martes, 17 de diciembre de 2013
Notas segundo parcial y RECUPERATORIO - Comisión 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario