| LEG | APELLIDO Y NOMBRES | NF |
| 66711/3 | ABERBACH, ANGEL SERGIO | LIBRE |
| 62954/4 | ACHAR ARZA, VICTOR RAUL | RECURSA |
| 67542/9 | ACHIGAR, RUTH ABIGAIL | 9 |
| 66491/1 | ACOSTA, MARISOL ALICIA | RECURSA |
| 65265/8 | ACUÑA, MELANIE TAMARA | RECURSA |
| 67668/2 | ADILLE HENRIQUEZ, MANUEL ANDRES | RECURSA |
| 67467/5 | AGOSTINO, FEDERICO | LIBRE |
| 67366/0 | AGUILAR, SOFIA AGUSTINA | LIBRE |
| 67472/2 | AGUILERA, JUAN JOSÉ | 8 |
| 67286/2 | AGUIRRE, JULIAN | LIBRE |
| 51628/2 | AGUIRREGOMEZCORTA, MARTINA FRANCIS | LIBRE |
| 67451/6 | AGURTO ARAGNELLI, LISANDRO NICOLAS | RECURSA |
| 67488/0 | AGUSTÍ, PALOMA | 8 |
| 67397/8 | AJAKA, MILAGROS | 8 |
| 67442/5 | AKRICH, JULIETA | LIBRE |
| 47631/7 | ALBA, FRANCISCO JOSE | LIBRE |
| 65260/2 | ALBERTI, NAHUEL IGNACIO | 7 |
| 67281/7 | ALEJANDRO, CAMILA KAREN | 7 |
| 67259/9 | ALGAÑARAZ, MARIA JOSÉ | LIBRE |
| ALIHUEN, AMODEO | LIBRE | |
| 55614/3 | ALMANZA, LISANDRO | LIBRE |
| 67395/6 | ALMASSIO, FLORENCIA MARIEL | LIBRE |
| 67457/3 | ALMIRANDA, YESICA BELÈN | RECURSA |
| 63100/7 | ALMIRóN, HERNAN MATIAS | LIBRE |
| 65131/3 | ALMIRON, NAHUEL DARIO | RECURSA |
| 65271/5 | ALMONACID, MACARENA ALEJANDRA | LIBRE |
| 67264/5 | ALONSO, JULIÁN BRIAN | RECURSA |
| 65144/9 | ALVARADO, CELESTE SOLEDAD | RECURSA |
| 65012/7 | ALVARES, ELIANA NICOLE | 6 |
| 67599/7 | ALVAREZ BAEZ, AGUSTINA NOEMI | LIBRE |
| 67634/2 | ALVAREZ LOZANO SUERO, FRANCISCO | 7 |
| 65097/9 | ALVAREZ, FEDERICO JAVIER | LIBRE |
| 67568/9 | ALVAREZ, JULIETA AGUSTINA | LIBRE |
| VER | ALVAREZ, MARIANO | 7 |
| 65421/0 | ALVAREZ, MARIANA | RECURSA |
| 68667/6 | ALVES CORREIA CAVACO, EVELINA | RECURSA |
| 67559/8 | ALZATE GRISALES, JUAN DAVID | 7 |
| 65174/5 | AMAYA, CANDELA FERNANDA | LIBRE |
| 65092/4 | AMEGLIO, ANDRES | 6 |
| 67311/4 | AMENEIROS, DANIELA AYELEN | LIBRE |
| 67350/2 | AMER, CARLOS ALBERTO | 7 |
| 61291/1 | AMODEO, ALIHUEN | LIBRE |
| 67339/7 | ANDREOLI, AMPARO BELÉN | 9 |
| 67562/3 | ANDRIOLA, ANTONELA | 8 |
| 65165/4 | ANGELANI, MARíA MACARENA | 7 |
| 68959/6 | ANTHONIOZ BLANC, MARIEL | 8 |
| 65360/5 | ANTOLINEZ TIUSABA, DAVID ENRIQUE | LIBRE |
| 67623/9 | ANTUNEZ, ALEJANDRO RUBEN | 7 |
| 67258/7 | ARAMAYO, TOMÁS EZEQUIEL | LIBRE |
| 67252/0 | ARANDA, ELIANA FLORENCIA | RECURSA |
| 65369/4 | ARANDA, MELANY LISETTE | 7 |
| 67424/2 | ARAYA MALDONADO, IGNACIO JAVIER | RECURSA |
| 65321/7 | ARISTEGUI VALDUVí, MARíA DEL ROSARIO | RECURSA |
| 67423/2 | ARIZA VASQUEZ, ANDRES RICARDO | 6 |
| 67308/0 | ARMESTO, MARIA MAGDALENA | LIBRE |
| 63110/9 | ARNST, FRANCISCO | RECURSA |
| 67518/8 | ARRECHE, LUCÍA | RECURSA |
| 49335/1 | ARREGUI, SEGUNDO | LIBRE |
| 65039/8 | ARRESE, MORA | 6 |
| 65216/8 | ARRIETA, ANDREA VERóNICA | LIBRE |
| 67345/5 | ARZICH, LUCIANA | 7 |
| 67355/7 | ARZUAGA, DAVID GREGORIO JOEL | LIBRE |
| 65426/6 | ASSE, AZIZ IGNACIO | 7 |
| ASUAJE, JOAQUIN | RECURSA | |
| 65269/1 | ASURABARRENA, MARIA PAZ | 7 |
| AUGUSTO, LUCIA | 7 | |
| 67293/0 | AVALOS, LUCIA | RECURSA |
| 68892/3 | AZAR HERCE, RASHID | 8 |
| 65127/7 | AZARO, MARíA CATALINA | 6 |
| 53790/1 | BAEZ, AGUSTIN IGNACIO | 7 |
| 63017/3 | BAEZ, MARIA EUGENIA | LIBRE |
| 62916/8 | BALLEJOS, JOSE LUIS | LIBRE |
| 65248/6 | BANDZEREWICZ, DIANA | LIBRE |
| 48207/9 | BARABINI, HERNAN JAVIER | LIBRE |
| 67476/6 | BARALES, FEDERICO JAVIER | 8 |
| 67473/3 | BARRASSO, FACUNDO EMANUEL | RECURSA |
| 57898/0 | BARRIOS, DAIANA MELINA | 7 |
| 65164/3 | BARROSO, LAUTARO NEHUèN | 7 |
| 67388/7 | BARSOTTI, SOFÍA ÁGUEDA | RECURSA |
| 67504/2 | BASILIO FABRIS, AILIN ZOE | LIBRE |
| 67658/0 | BASSO, ENZO DAMIAN | LIBRE |
| 67526/8 | BATISTEZA, EZEQUIEL ANDRÉS | RECURSA |
| 65005/8 | BAZAN, MICAELA SOLEDAD | LIBRE |
| 64149/9 | BECERRA MARTINEZ, BARBARA ESTEFANIA | LIBRE |
| 65382/2 | BELLIDO PALPAN, VANIA GRACE | RECURSA |
| 67411/8 | BELLO, MARÌA FLORENCIA | LIBRE |
| 65380/9 | BELMONTE, MICAELA | 6 |
| 67314/7 | BELTRAMELLA, VALENTINA | 7 |
| 68672/3 | BEN, FEDERICO | LIBRE |
| 67640/9 | BENEDETTI, MARÍA EUGENIA | 7 |
| 67364/8 | BENITEZ, LAURA MARIA | RECURSA |
| 65189/2 | BENITEZ, VICTOR MANUEL | LIBRE |
| 67620/5 | BERCINI, SANTIAGO | 7 |
| 68665/4 | BESTEIRO VIOLA, RICARDO DANIEL | LIBRE |
| 49439/9 | BIANCHI, MARIA EMILIA | LIBRE |
| 67337/5 | BIASOTTI, JOSEFINA | 8 |
| 67525/7 | BIASOTTI, TOMÁS | LIBRE |
| 67400/4 | BILBAO RÔO, MALENA GALA | 8 |
| 68992/7 | BILO, IGNACIO EZEQUIEL | 7 |
| 67262/2 | BILÓ, KAREN ELISABET | RECURSA |
| 67454/9 | BINTANA, LEANDRO NICOLAS | RECURSA |
| 67479/9 | BLANCO TORRES, WENDY ABIGAIL | RECURSA |
| 67660/4 | BLANCO, AGUSTIN GUILLERMO | 6 |
| 65198/3 | BLOISE, ALDANA GISELLE | 7 |
| 67283/8 | BOHORQUEZ BOLIVAR, LEYDY VIVIANA | RECURSA |
| 67663/7 | BOLAÑOS GIL, JUAN NICOLAS | LIBRE |
| 67610/3 | BOLAÑOS VILLADA, JUAN PABLO | 6 |
| 67277/1 | BOLZICCO, ANTONELLA JULIANA | LIBRE |
| 67427/6 | BORDENAVE, MARTINA | LIBRE |
| 67309/1 | BORGES, MANUEL | LIBRE |
| 67377/4 | BORQUEZ, TATIANA | LIBRE |
| BOUOISE, ALDANA | LIBRE | |
| 67275/8 | BRAICOVICH, NICOLÁS MATIAS | RECURSA |
| 65272/6 | BRANDWAJNMAN BOFFI, MATIAS | LIBRE |
| 67367/2 | BRAVO VALVERDE, RAFAEL RODRIGO | RECURSA |
| 67436/7 | BREÑA NAVARRO, DIEGO JESUS | 7 |
| 60083/1 | BREÑA PASTOR, HANS STEVEN | 7 |
| 67581/6 | BRESCIA, SOFIA | LIBRE |
| 67551/0 | BRITEZ, CLARIBEL | 8 |
| 67614/8 | BRITOS, GERMÁN | 7 |
| 58038/6 | BRUNO VISCIGLIA, VALENTINA JULIETA | LIBRE |
| 65200/8 | BUITRAGO GONZALEZ, JUAN CAMILO | LIBRE |
| 67346/6 | BULNES, MARIANELA MARILYN | LIBRE |
| 68673/4 | BURGÉS, SANTIAGO DANIEL | LIBRE |
| 68894/6 | BUSTOS, CLARISA LILIANA | RECURSA |
| 67600/1 | CABRAL, BRENDA BELEN | 7 |
| 63206/6 | CABRERA, MATIAS ALEJANDRO | LIBRE |
| 67463/1 | CAIRO, JUAN MARTÍN | 7 |
| 67461/9 | CAJIGAS GONZALEZ, LUIS ALBERTO | 8 |
| 67627/2 | CALANDRELLI, GINA | 7 |
| 67414/0 | CALDIRONI, MATEO ALBERTO | 7 |
| 67446/9 | CAMINOA, EZEQUIEL NAHUEL | LIBRE |
| 61407/5 | CAMPERI, NURIA | LIBRE |
| 67646/6 | CAMPO, NICOLÁS MARCELO | LIBRE |
| 67664/9 | CAMPOS ROMERO, DIEGO ESTEBAN | RECURSA |
| CANDELA, FERNANDA | RECURSA | |
| 67509/7 | CANO, MARCELO EZEQUIEL | LIBRE |
| 67527/9 | CANSOBRE, AZUL MACARENA | RECURSA |
| 67316/9 | CANTISANO, FLORENCIA MAGALI | 8 |
| 65434/6 | CARBALLO, ROCíO ANABELLA | LIBRE |
| 67519/9 | CARBONE, GONZALO AGUSTÍN | 8 |
| 67639/7 | CARDOZO VEGA, CRISTHIAN DAVID | RECURSA |
| 67516/6 | CARDOZO VEGA, DANIEL ALEJANDRO | RECURSA |
| 67336/4 | CARREIRA, DANIELA | 7 |
| 67269/1 | CARVAJAL RODRIGUEZ, HAROLD JOHAN | RECURSA |
| 65190/5 | CASO ROSENDI, VALENTíN | RECURSA |
| 47499/2 | CASSINELLI, SILVIA CAROLINA | LIBRE |
| 67580/5 | CASTEGE, JULIETA CAROLINA | 6 |
| 67522/4 | CASTELLI, FACUNDO | 7 |
| 67359/2 | CASTILLO FLEITAS, LAURA | 8 |
| 65155/2 | CASTILLO GARCIA, VENTURA MOISES | LIBRE |
| 67396/7 | CASTILLO PORTELES, MARIA LOURDES | LIBRE |
| 65393/5 | CASTILLO, JORGE ALBERTO | 7 |
| 67296/4 | CASTILLO, MICAELA MARILYN | LIBRE |
| 67415/1 | CATACORA GOZALVEZ, CLAUDIA ALEJANDRA | RECURSA |
| 67615/9 | CATTONI, DAMIAN PÍO ALEJANDRO | LIBRE |
| 65171/2 | CATUC, ESTEBAN FRANCISCO | 7 |
| 67661/5 | CAVALLERI FLORES, JORGE HORACIO | 7 |
| 67657/9 | CECI, MAXIMILIANO | 6 |
| 51989/6 | CELIE BONDAZ, NADIA ANDREA | RECURSA |
| 65236/2 | CELLE, FERMIN | 7 |
| 67478/8 | CHAMORRO, ROXANA MARIANELA | LIBRE |
| 66763/6 | CHICAS QUEZADA, JORGE FABRICIO | RECURSA |
| 67373/9 | CHIERINO, LEONARDO RAUL | LIBRE |
| 67356/8 | CHILINDRON, CAMILA | LIBRE |
| 67648/8 | CINALLI, BERENICE GYNETTE | LIBRE |
| 66734/1 | CIPOLLA, FLORENTINA | 8 |
| 67529/2 | CISNEROS, LUCÍA PAULA | 7 |
| 67464/1 | CÓCCARO, ENRIQUE RAÚL | 7 |
| 65143/8 | COGNIGNI, LUCAS JAVIER | LIBRE |
| 67500/7 | COLATO, ANA | 8 |
| COMSOBRE, AZUL | RECURSA | |
| 65412/9 | CONTRERAS MONTENEGRO, BASTIAN IGNACIO | LIBRE |
| 67307/8 | CORDERO, HORACIO DANIEL | RECURSA |
| 67487/9 | CORDOBA, JORGE EDUARDO | LIBRE |
| CORNEJO, ALEXANDRA | RECURSA | |
| 67679/6 | CORNELI COLOMBATTO, BIANCA | RECURSA |
| 67378/5 | CORONADO BUSTAMANTE, DIANA YULIETH | LIBRE |
| 68946/0 | CORREA, BETIANA SOLANGE | RECURSA |
| 67266/7 | CORTÉS, CANDELA | RECURSA |
| 67324/9 | CORTINA, MACARENA | 7 |
| 63018/4 | COSTA, SOFIA | 7 |
| COSTEGE, JULIETA | LIBRE | |
| 67486/8 | COTTESCU DIEDERICH, SYLVIA KIM | 7 |
| 67633/1 | CRESPO GARCÍA, LARA | 7 |
| 67644/4 | CRIVELLI, ABRIL | LIBRE |
| 65124/4 | CROZES, MARIANA BELéN | LIBRE |
| 65436/9 | CRUZ DUARTE, ANDRES ALBERTO | RECURSA |
| 65151/7 | CUELLAR ORTIZ, CESAR LUIS | 7 |
| 65304/6 | CUESTAS GARZóN, JOAQUíN | LIBRE |
| 65037/6 | CURA, AGUSTINA MALEN | LIBRE |
| 65368/4 | CURCI, MARIA FERNANDA | 6 |
| 68994/9 | CURTI, JULIETA SOL | LIBRE |
| 65206/6 | CUSANO, LUISINA DENISE | LIBRE |
| 67267/8 | CUTTA, JULIETA DE LOS ANGELES | 6 |
| CUYEN, JAIME | LIBRE | |
| 66420/4 | DA SILVA DIAS, BRUNO | LIBRE |
| 67494/8 | DALMAU, NOELIA SOLEDAD | LIBRE |
| 67534/9 | DANIELE VEGA, NICOLAS NOEL | LIBRE |
| 67263/4 | DAURAT, MALENA | LIBRE |
| 67363/7 | DAVALOS, INES AYLEN | LIBRE |
| 65214/5 | DAVICINO, MARíA LUCíA | RECURSA |
| 67592/0 | DE CASTRO, EMILIANO | 8 |
| 62844/9 | DE DIAGO, CAMILA | LIBRE |
| 67443/7 | DE DINO, GIULIANA | RECURSA |
| 67282/7 | DE PIERO, MARIA PAZ | 6 |
| 67579/3 | DE ROSA, LUCÍA PAULA | 8 |
| 67629/5 | DE SETA, TRINIDAD | RECURSA |
| 67497/1 | DE STEFANO, FRANCISCO | RECURSA |
| 62900/8 | DE VARGAS, HERNáN PABLO | LIBRE |
| 61342/5 | DEL VALLE, JULIETA | LIBRE |
| 67448/2 | DEL VALLE, MAITÉN | 7 |
| 57672/3 | DELGADILLO VILLARROEL, DANY NEURI | LIBRE |
| 65017/1 | DELGADO HERRERA, JONATHAN DARIO | 8 |
| 67618/1 | DELGADO, ARIEL | RECURSA |
| 67372/9 | DELGADO, GUILLERMINA EDITH | 8 |
| 67655/8 | DELLATORRE, ADRIANA | 7 |
| 67598/6 | DELVALLE, MARIA ROSA | LIBRE |
| 67376/3 | DEMARTINI, LUDMILA | LIBRE |
| 67417/4 | DESIDERIO, CARLOS FACUNDO | LIBRE |
| 68670/0 | DI GREGORIO, LUISINA | 8 |
| 67515/5 | DI NITTO, DESIRE MARIA | LIBRE |
| 67370/6 | DIAZ, IVAN JAVIER | LIBRE |
| 61456/5 | DIAZ, LAUTARO DAMIAN | LIBRE |
| 68671/1 | DÍAZ, LUIS MARÍA | LIBRE |
| 65004/7 | DíAZ, MARIA AGUSTINA | LIBRE |
| 67347/7 | DIAZ, MARIA MARENA | 7 |
| 67507/5 | DIEZ, MARÍA DE LOS MILAGROS | 7 |
| 67591/8 | DIOVERTI, GIULIANO AUGUSTO | RECURSA |
| 65362/7 | DISCO, JOSE FRANCISCO | LIBRE |
| 67332/0 | DO SANTOS, MELISA AGOSTINA | LIBRE |
| DOCTERS, GUSTAVO | RECURSA | |
| 67576/9 | DOMINGUEZ, EMMANUEL NICOLAS | RECURSA |
| 65052/5 | DOMINGUEZ, FLORENCIA | 7 |
| 67528/0 | DONATO, MARIA | 6 |
| 67577/0 | DONATO, SANTIAGO | 6 |
| 67284/9 | DORREGO, CRISTAL | LIBRE |
| 67586/1 | DUARTE, PRISCILA ELIZABET | 7 |
| 67382/1 | DUCCA, BLAS | RECURSA |
| 67557/6 | DURÁN, DANA NATHALIE | RECURSA |
| 67257/6 | DURANTI, GUILLERMINA | 8 |
| 67430/1 | EBRECHT, IVAN FEDERICO | 6 |
| 65326/3 | ENGELMANN, SANDRA VIVIANA | RECURSA |
| ERRIEST, LUCIA | RECURSA | |
| 67279/3 | ESCLAVO, VALERIA SOLEDAD | RECURSA |
| 67632/0 | ESPINILLO, ANDREA ANTONELA | LIBRE |
| 67477/7 | ESPINOSA, MICAELA JAQUELINE | RECURSA |
| ESPINOZZOLA, AUGUSTO | LIBRE | |
| 67315/8 | ETCHEVERRY, LEDA | LIBRE |
| 67361/5 | EZCURRA, MATÍAS JESUS | LIBRE |
| 65118/6 | FANELLI, CAMILA ANDREA | 8 |
| 62992/0 | FANTAGUZZI, MARIA BELEN | LIBRE |
| 67322/8 | FASSERO, MARIA DE LOS ANGELES | RECURSA |
| 65267/0 | FAYOS, FRANCISCO | 7 |
| 62941/8 | FERNANDEZ TOBAR, Sebastián Alejandro | LIBRE |
| 67560/1 | FERNANDEZ, ALDANA LUJAN | LIBRE |
| 56278/1 | FERNANDEZ, AMPARO | 9 |
| 67335/3 | FERNANDEZ, GISELA AYELEN | RECURSA |
| 67439/1 | FERNÁNDEZ, LUCÍA | LIBRE |
| 67533/8 | FERNÁNDEZ, MARIANO HERNAN | LIBRE |
| 67484/6 | FERRANDI, LAUTARO | 7 |
| 66610/9 | FERRARI, JUAN ANTONIO | 7 |
| 54276/0 | FERREYRA, MARIELA LUJAN | LIBRE |
| 60187/8 | FERREYRA, PATRICIA GISEL | LIBRE |
| 67584/0 | FIGUEREDO MEDINA, MILTON FREDY | LIBRE |
| 67548/5 | FIGUEROA JIMÉNEZ, DEUSDEDIT | LIBRE |
| 67531/5 | FIGUEROA, ALDANA | LIBRE |
| 67298/6 | FLORES, JUAN CARLOS | LIBRE |
| 67449/3 | FOLIACO REATIGA, MILTON JUNIOR | LIBRE |
| 67662/6 | FONSECA, LILIAN ANAHÍ | 8 |
| 67625/1 | FRANGI, KATHERINA | 7 |
| 67249/6 | FRIERAS, MARÍA DEL MAR | 6 |
| 67408/3 | FUNES, EVA GIMENA | LIBRE |
| 67546/2 | GALLINA, YANET MARIEL | 8 |
| 67492/6 | GALLO LLORENTE, JOSÉ | 6 |
| 47593/9 | GAMARRA, MARCELA MIABEL | LIBRE |
| 67431/2 | GANDINI TRESOLS, PAULA | LIBRE |
| 67253/1 | GANGA, MICAELA FLORENCIA | 7 |
| 65419/8 | GANIN, TOMAS | LIBRE |
| 62809/5 | GARATE, LUCIANA BEATRIZ | RECURSA |
| 62805/1 | GARAY, RUBEN DARIO | RECURSA |
| 67501/9 | GARCIA CONDE, JOAQUIN JERONIMO | LIBRE |
| 65331/9 | GARCIA DEL MONTE, JUAN FRANCISCO | LIBRE |
| 61497/5 | GARCíA ESPINOZA, CONSTANZA DEL PILAR | LIBRE |
| 62085/2 | GARCIA, IVAN EMANUEL | 7 |
| GARCIA, JULIANA | 7 | |
| 65211/2 | GARDA, ORESTE PEDROO LUIS | LIBRE |
| 65332/1 | GARRO, MARIANA ALUMINé | 7 |
| 52374/3 | GARRO, TATIANA | 7 |
| 67549/6 | GARUTI, EDGARDO HORACIO | RECURSA |
| GARZÓN PUERTAS, JOAQUIN | RECURSA | |
| 67410/6 | GASTIAZORO, CAROLINA | 7 |
| 67645/5 | GENNUSO, SANTIAGO | 6 |
| 67547/4 | GEYMONAT, CAMILA FIORELLA | 7 |
| 67273/6 | GIL CARVAJAL, DAVID LEONARDO | RECURSA |
| 67369/4 | GIMENEZ RAMOS, LUIS EDGARDO | LIBRE |
| 58657/8 | GIORDANO, CAMILO | LIBRE |
| 67659/1 | GIRALDO CUERVO, DANIELA | RECURSA |
| 65160/8 | GIRALDO LONDOñO, JHON JAIRO | RECURSA |
| 67540/6 | GIUDICI, NICOLÁS IVAN | 8 |
| 63121/2 | GIUSIANO, LUCIA | LIBRE |
| 67462/0 | GODOY, YANINA DENIS | 9 |
| 67606/7 | GOMEZ GONZALEZ, JEISSON LUIS | 6 |
| GOMEZ MALDONADO, ESTEBAN | LIBRE | |
| 65065/1 | GONZáLEZ BERKUNSKY, ELIS PAULA | 6 |
| 65401/6 | GONZALEZ BUCHELI, DIANA RAQUEL | RECURSA |
| 66515/0 | GONZALEZ CORREA, DIEGO ALEJANDRO | LIBRE |
| 68680/2 | GONZALEZ MONTECINO, PAULA VANESSA | LIBRE |
| 69018/1 | GONZÁLEZ NAVARRO, ABRIL | 7 |
| 67297/5 | GONZALEZ PANTANO, ANDRES FELIPE | LIBRE |
| GONZALEZ RAMIREZ, OLGA | LIBRE | |
| 67538/3 | GONZALEZ, DIEGO EZEQUIEL | LIBRE |
| 61449/6 | GONZALEZ, EDUARDO OSCAR | LIBRE |
| 67327/3 | GONZALEZ, GERARDO | 7 |
| 67630/7 | GONZÁLEZ, JORDÁN MATÍAS | 7 |
| 68669/8 | GONZALEZ, KARINA LUCIANA | LIBRE |
| 67248/5 | GONZÁLEZ, LAUTARO AGUSTÍN | 7 |
| 45836/1 | GONZALEZ, LEONARDO GABRIEL | LIBRE |
| 67328/4 | GONZÁLEZ, LINA | LIBRE |
| 66613/2 | GONZALEZ, MARIANA BELéN | LIBRE |
| 67654/6 | GONZÁLEZ, MAXIMILIANO NICOLÁS | 7 |
| 67381/0 | GONZALEZ, PAMELA SOLEDAD | LIBRE |
| 67682/1 | GONZÁLEZ, TAMARA | LIBRE |
| 67555/3 | GORDILLO SANGUINO, PAOLA NATHALIA | LIBRE |
| 67594/2 | GUAGNINI, NICOLÁS | LIBRE |
| 61667/5 | GUALBERTO DELUCíA, MANUELA | 6 |
| 67440/3 | GUERRA, MARTINA | RECURSA |
| 65055/9 | GUERRERO NAVARRETE, STEVEN | LIBRE |
| 65284/1 | GUIDI, SOFIA MALEN | LIBRE |
| 66680/4 | GUIRADO, DANIELA | LIBRE |
| 67520/2 | GURZI, FLORENCIA | 7 |
| 67325/0 | GUTIÉRREZ, YÉSICA MARIANA | 7 |
| 67680/8 | HAAG, FLORENCIA VIRGINIA | 8 |
| 65126/7 | HAMMERSCHMIDT FAJRE, SHAMSI | LIBRE |
| 67387/6 | HEREDIA, DANIEL ALEJANDRO | 8 |
| 67550/8 | HERNÁNDEZ, ERICK | RECURSA |
| 62843/7 | HERNANDEZ, FEDERICO ARIEL | LIBRE |
| 67291/9 | HERRERA, CARLA VICTORIA | RECURSA |
| 67445/8 | HERRERA, GONZALO ARIEL | RECURSA |
| 67447/0 | HERRERA, TAMARA DENISSE | LIBRE |
| 67375/1 | HERRERA, WILLIAM LUCIANO | 7 |
| 62918/0 | HERRO, VALENTINA | LIBRE |
| 65210/1 | HIDALGO BURGOS, SEBASTIAN ANDRES | 7 |
| 67530/4 | HOTZ, VALERIA INES | LIBRE |
| 67596/3 | HURTADO SALVATIERRA, JOHANNA SOFIA | RECURSA |
| 67541/7 | HURVITZ TORRES, MARCOS | 8 |
| 67401/5 | IBAÑEZ, HELIANA MARIEL | LIBRE |
| 67475/5 | IBAÑEZ, NAHUEL JULIAN | LIBRE |
| 67508/6 | IBARRA, EZEQUIEL AGUSTÍN | LIBRE |
| 62592/8 | ICHES TUBIO, AGUSTINA | RECURSA |
| 67481/3 | IGLESIAS, MARICEL YANINA | RECURSA |
| 62840/4 | INGENIERO, AGUSTINA MARIA DE LUJAN | LIBRE |
| 67608/9 | IRAZU, GONZALO CARLOS | LIBRE |
| 67651/3 | IRIARTE ROMÁN, LUIS ALBERTO | LIBRE |
| 67452/8 | ISABELLA, LUANA MILENA | LIBRE |
| 67342/2 | ISHIMINE MENDEZ, FELIPE KENZO | 7 |
| 65073/1 | ITALIANO, CESAR ADOLFO | 8 |
| 67349/0 | JALIL, ESTEFANÍA LUCRECIA | 8 |
| 67590/7 | JANES, CAROLINA EVELYN | RECURSA |
| 67317/1 | JARA, AYELEN SOLEDAD | LIBRE |
| 65293/2 | JARA, DAIRA MURIEL | 7 |
| 67621/6 | JAUREGUI, MARIA IRENE | LIBRE |
| 67312/6 | JEMIO GONZALEZ, CUYEN BELEN | 6 |
| 67270/3 | JIMENEZ CANTILLO, YENITH GISELLE | LIBRE |
| 67399/1 | JIMENEZ CASTRO, HAREC JUSSEFF | 7 |
| 67468/6 | JUAREZ, MATIAS DAMIAN | RECURSA |
| 67450/5 | KEES, CAMILA NOEMÍ | 7 |
| 61473/6 | KOWALCZUK, MATIAS NICOLAS | LIBRE |
| 67635/3 | KUPELIAN, MARIANO ANDREAS | RECURSA |
| 67570/3 | LABRIOLA, SOFÍA | LIBRE |
| 67413/0 | LAGORIA, ALDANA MICAELA | LIBRE |
| 67323/8 | LAGOS, GASTÓN | RECURSA |
| 69021/5 | LANEZAN, DIEGO | 7 |
| LARA NUÑER, MARIO ENRIQUE | LIBRE | |
| 67456/1 | LARES, FACUNDO NICOLÁS | 7 |
| 67617/0 | LARRALDE, FRANCISCO | LIBRE |
| 67426/5 | LARROCA, GEORGINA | RECURSA |
| 67502/0 | LAVEZZARI, MILAGROS | 7 |
| 65166/6 | LAZARTE, MARIA VALENTINA | RECURSA |
| 65342/3 | LEDESMA, GASTóN NAHUEL | LIBRE |
| 67641/1 | LEÓN GUERRERO, FRANCO ALEJANDRO | LIBRE |
| 67305/6 | LEZCANO, AILIN | 9 |
| 67622/7 | LIPIHUAL, MAXIMILIANO EZEQUIEL | 6 |
| 66173/8 | LIZARRAGA, MARIELA ADRIANA | RECURSA |
| 67265/6 | LO´ PRESTI, FELICITAS | LIBRE |
| LOBERA, RAQUEL | RECURSA | |
| 67402/7 | LOJA FLORES, LUIS ALEXIS | LIBRE |
| 67489/2 | LOPEZ CABRERA, AGUSTINA LIOREN | 6 |
| 65074/2 | LOPEZ ENDARA, LUJAN RAYEN DESIREE | LIBRE |
| 67595/2 | LOPEZ, WALTER RICARDO NOEL | RECURSA |
| LORBE, SEBASTIÁN | LIBRE | |
| 61547/7 | LOSTIA, ALEXIS | LIBRE |
| 67609/0 | LOZANO, JUAN EMILIO | RECURSA |
| 68915/3 | LUCERO, LUCIANA ALDANA | LIBRE |
| 67490/4 | LUCERO, TATIANA | 6 |
| 67496/0 | LUCIA, AUGUSTO LUIS | LIBRE |
| 63007/1 | LUJAN, MARIA BELEN | 6 |
| 65352/5 | LURBE, SEBASTIáN | 6 |
| 67333/0 | MACAGNANI, BRUNO, ARIEL | 8 |
| 62882/5 | MACEVICH, CHRISTIAN | RECURSA |
| 67294/1 | MALDONADO, DIANA VERÓNICA | LIBRE |
| 67341/1 | MALNATTI, ALAN NICOLAS | 6 |
| 67480/2 | MALTEMPO PIZARRO, VERÓNICA | LIBRE |
| 66483/0 | MANCUELLO, GISELA ELIZABETH | RECURSA |
| 67498/3 | MANIAGO, TOMÁS CESAR | 6 |
| 67471/1 | MANRIQUE BENAVIDES, ZULINE SUJEY | RECURSA |
| 67514/4 | MANSUR LETIZIA, NAIM EZEQUIEL | RECURSA |
| 65344/5 | MANZOTTI, LAUTARO DANIEL | RECURSA |
| 56771/1 | MARCO, MAITE | RECURSA |
| 62907/7 | MARCONI, GILDA | LIBRE |
| 67642/2 | MARCOS, LEONARDO | LIBRE |
| 68985/8 | MARECO CIANIS, EVA | LIBRE |
| MARICEL, YANINA | LIBRE | |
| 67465/2 | MARICH, MANUELA | 7 |
| 62434/2 | MARTIN, LUCIANA | LIBRE |
| 68674/5 | MARTIN, MIJAIL | LIBRE |
| 65256/7 | MARTINEZ, AGUSTINA | LIBRE |
| 67272/5 | MARTINEZ, FLORENCIA | 7 |
| 67390/1 | MARTÍNEZ, JOAQUÍN | RECURSA |
| 67637/5 | MARTINO, JOSEFINA | RECURSA |
| 67420/9 | MARULANDA PULIDO, RAMON EMILIO | LIBRE |
| 67280/5 | MATUS FERNANDEZ, PAULINA MARGARITA | 8 |
| 67535/9 | MEDINA GORDILLO, LINDA KATHERINE | RECURSA |
